Главная
Поиск собак
| Порода | Пол | Кличка | Дата рождения | Номер ВПКОС | № Справки о происхождении | № родословной FCI/РКФ | № свидетельства | № клейма | Регион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | * | 03.12.2022 | 842-23/0001-5-лзс | RWJ 6502 | ||||
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Лихой | 03.12.2022 | 842-23/0001-4-лзс | RWJ 6501 | ||||
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Татарин | 03.12.2022 | 842-23/0001-3-лзс | RWJ 6500 | ||||
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Дар | 03.12.2022 | 9047/24 | 842-23/0001-2-лзс | 836М-0442/ЛЗС | RWJ 6499 | Республика Марий Эл | |
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Рэм | 03.12.2022 | 842-23/0001-1-лзс | RWJ 6498 | ||||
| Лайка русско-европейская | Сука (выжловка) | Ханка | 29.06.2021 | 3452-РЗС-21/0020-2-ЛРЕ | Тюменская область | ||||
| Лайка русско-европейская | Кобель (выжлец) | Грэй | 15.06.2021 | 342-21/0036-1 | RVP 11842 | Тюменская область | |||
| Лайка русско-европейская | Кобель (выжлец) | Хан-II | 29.06.2021 | 8760/25 | 3452-РЗС-21/020-1-ЛРЕ | 3452-0646/ЛРЕ | PZS 2258 | Тюменская область | |
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Туман | 05.11.2013 | 342-12/0041-4-лзс | 342-5115/лзс | Пермский край | |||
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Айя | 29.11.2022 | 473-23/0001-7-лзс | RMV 162 | ||||
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Айси | 29.11.2022 | 9288/24 | 473-23/0001-6-лзс | 473-2408/ЛЗС | RMV 161 | Воронежская область | |
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Аста | 29.11.2022 | 473-23/0001-5-лзс | RMV 160 | ||||
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Айка | 29.11.2022 | 473-23/0001-4-лзс | RMV 159 | ||||
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Айс | 29.11.2022 | 473-23/0001-3-лзс | RMV 158 | ||||
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Альфа | 02.12.2022 | 3452-23/0001-3-лзс | RWD 1411 | ||||
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Шумка | 02.12.2022 | 1157/25 | 3452-23/0001-2-лзс | RKF 7233459 | 3496-0153/ЛЗС | RWD 1410 | Ямало-Ненецкий автономный округ |
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Шум | 02.12.2022 | 3452-23/0001-1-лзс | RWD 1409 | ||||
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Айк | 29.11.2022 | 473-23/0001-2-лзс | RMV 157 | ||||
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Аякс | 29.11.2022 | 473-23/0001-1-лзс | RMV 156 | ||||
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Вита | 11.11.2022 | 351-м-22/0015-7-лзс | RGC 4704 |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 3274
- 3275
- 3276
- 3277
- 3278
- 3279
- 3280
- 3281
- 3282
- …
- следующая ›
- последняя »
