Главная
Поиск собак
| Порода | Пол | Кличка | Дата рождения | Номер ВПКОС | № Справки о происхождении | № родословной FCI/РКФ | № свидетельства | № клейма | Регион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Шмель | 12.11.2022 | 38844-22/0016-2-лзс | RWT 55 | ||||
| Вельштерьер | Сука (выжловка) | Серенфэч Янг Салоф Раггсайд | |||||||
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Грэй | 23.11.2021 | 6139/23 | 342-21/0069-1-лзс | 342-5116/лзс | RVP 8323 | Пермский край | |
| Курцхаар | Сука (выжловка) | Гавана вом Фельдадлер | 06.11.2022 | 8861-00-22/0016-5-кл | KKO 1773 | ||||
| Курцхаар | Сука (выжловка) | Гильда вом Фельдадлер | 06.11.2022 | 6206/24 | 8861-00-22/0016-4-кл | 861-0541/кл | KKO 1772 | Краснодарский край | |
| Курцхаар | Сука (выжловка) | Глория вом Фельдадлер | 06.11.2022 | 8861-00-22/0016-3-кл | KKO 1771 | ||||
| Курцхаар | Сука (выжловка) | Гидра вом Фельдадлер | 06.11.2022 | 6205/24 | 8861-00-22/0016-2-кл | 861-0542/кл | KKO 1770 | Краснодарский край | |
| Курцхаар | Кобель (выжлец) | Грандо вом Фельдадлер | 06.11.2022 | 8861-00-22/0016-1-кл | KKO 1769 | ||||
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Марта-Рада | 30.03.2020 | 6018/23 | 49661-20/0006-2-лзс | 496НФ-1096/лзс | GUS 931 | Московская область | |
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Гром | 06.10.2022 | 812ЕР-22/0004-2-ЛЗС | RRP 20 | Ленинградская область | |||
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Гурон | 06.10.2022 | 812ЕР-22/0004-1-ЛЗС | RRP | ||||
| Пойнтер | Кобель (выжлец) | Хеллфайер Филдс Ерон | 12.10.2018 | 2763/22 | ркф 5376028 | 484-0008/п | HFI 29 | Калужская область | |
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Ева | 21.12.2022 | 351-м-22/0017-5-лзс | RGC 4715 | ||||
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Енар-Юраш | 21.12.2022 | 351-м-22/0017-4-лзс | RGC 4714 | ||||
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Есаул | 21.12.2022 | 351-м-22/0017-3-лзс | RGC 4713 | ||||
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Ермак | 21.12.2022 | 351-м-22/0017-2-лзс | RGC 4712 | ||||
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Ераш | 21.12.2022 | 9299/24 | 351-м-22/0017-1-лзс | 351-0915/лзс | RGC 4711 | Челябинская область | |
| Лайка русско-европейская | Кобель (выжлец) | Путик | 25.08.2021 | 8202/23 | 347-21/0052-1/лре | 347-1473/лре | PQM 531 | Республика Башкортостан | |
| Русская гончая | Сука (выжловка) | Юта | 18.10.2016 | 6953/24 | 351-16/0009-3-рг | 351-0164/рг | RGC 0281 | Челябинская область | |
| Русская гончая | Кобель (выжлец) | Ю-Бубен | 18.10.2016 | 351-16/0009-2-рг | RGC 0280 |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 3227
- 3228
- 3229
- 3230
- 3231
- 3232
- 3233
- 3234
- 3235
- …
- следующая ›
- последняя »
