Главная
Поиск собак
Порода | Пол | Кличка | Дата рождения | Номер ВПКОС | № Справки о происхождении | № родословной FCI/РКФ | № свидетельства | № клейма | Регион |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лайка русско-европейская | Кобель (выжлец) | Фил | 19.02.2013 | 7811/23 | 496НФ-13/0015А-2-лре | 496НФ-0409/лре | NOD 1222А | Московская область | |
Лайка русско-европейская | Кобель (выжлец) | Фарт | 19.02.2013 | 496НФ-13/0015А-1-лре | NOD 1221А | ||||
Русская пегая гончая | Сука (выжловка) | Ора | 15.08.2017 | 7470/23 | 34159к-17/210-9-РПГ | 3854-0026/РПГ | PEY 1913 | Республика Алтай | |
Русская пегая гончая | Кобель (выжлец) | Раскат | 13.06.2020 | 7469/23 | 3854-20/0013-5-РПГ | 3854-0025/РПГ | 4RWA 757 | Республика Алтай | |
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Яшма | 20.03.2019 | 817-19/0003-6-лзс | BOL 2605 | Псковская область | |||
Венгерская выжла | Сука (выжловка) | Тина Трейдинг Федерика Дио | 15.12.2019 | 1107/23 | 5893450 | 495-0384/вв | ХАМ 1604 | ||
Лайка русско-европейская | Сука (выжловка) | //-// | 23.11.2022 | 4752-22/0046-4-лре | HNH 10651 | ||||
Лайка русско-европейская | Сука (выжловка) | //-// | 23.11.2022 | 4752-22/0046-3-лре | HNH 10650 | ||||
Лайка русско-европейская | Сука (выжловка) | //-// | 23.11.2022 | 4752-22/0046-2-лре | HNH 10649 | ||||
Лайка русско-европейская | Кобель (выжлец) | //-// | 23.11.2022 | 4752-22/0046-1-лре | HNH 10648 | ||||
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | О*Добрыня | 21.10.2016 | 6719/23 | 863-16/0008-1/ЛЗС | 863-0677/ЛЗС | RVR 1080 | Ростовская область | |
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | И*Сибирь | 09.10.2012 | 391-14/0036-4/ЛЗС | Ростовская область | ||||
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | З*Яр | 20.02.2014 | 391-14/0008-02/ЛЗС | Ростовская область | ||||
Лайка русско-европейская | Сука (выжловка) | Белка | 11.11.2012 | 485-12/0046-6лре | 485-0481/лре | Ярославская область | |||
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Байка | 21.08.2019 | 863-V-431/лзс | Ростовская область | ||||
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Х | 21.11.2022 | 863-22/0040-4-лзс | RVR 1728 | ||||
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Х | 21.11.2022 | 863-22/0040-3-лзс | RVR 1727 | ||||
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Х | 21.11.2022 | 863-22/0040-2-лзс | RVR 1726 | ||||
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Х | 21.11.2022 | 863-22/0040-1-лзс | RVR 1725 | ||||
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Пурга | 10.07.2020 | 5999/23 | 34396-20/0002-6-лзс | 3467-0223/ЛЗС | RVS 6880 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 3101
- 3102
- 3103
- 3104
- 3105
- 3106
- 3107
- 3108
- 3109
- …
- следующая ›
- последняя »