Главная
Поиск собак
| Порода | Пол | Кличка | Дата рождения | Номер ВПКОС | № Справки о происхождении | № родословной FCI/РКФ | № свидетельства | № клейма | Регион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | * | 06.03.2023 | 83361-23/0016-5-лзс | RGI 9645 | ||||
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | / | 06.03.2023 | 83361-23/0016-4-лзс | RGI 9644 | ||||
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | / | 06.03.2023 | 83361-23/0016-3-лзс | RGI 9643 | ||||
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | / | 06.03.2023 | 83361-23/0016-2-лзс | RGI 9642 | ||||
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Жакан | 06.03.2023 | 9132/24 | 83361-23/0016-1-лзс | 83361-0505/лзс | RGI 9641 | Кировская область | |
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Пират-Юраш | 23.07.2014 | 34159-П-14/198-3 | 495РУС-0173/ЛЗС | PEY 686 | |||
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Охотник Востока Ф-Чара | 17.07.2020 | 6473/23 | 421-2020/0008-5-ЛЗС | 495РУС-0174/ЛЗС | ROG 2077 | Камчатский край | |
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Р-Пыж | 08.01.2019 | 8675/24 | 495РУС-19/0006-1-лзс | 495РУС-0172/ЛЗС | LIX 73 | Камчатский край | |
| Хортая борзая | Сука (выжловка) | Дора | 10.07.2011 | 475ЗР-11/0034-3 | Тамбовская область | ||||
| Хортая борзая | Сука (выжловка) | Изида | 09.05.2018 | 4752-18/0106-3хб | Тамбовская область | ||||
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Веста | 17.02.2021 | 9352/24 | 38452-21/0015-4 лзс | 3842-0167/ЛЗС | RWG 4-65 | Кемеровская область | |
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Байдар | 23.07.2019 | 3852-19/0027-3-лзс | RWA 01-58 | ||||
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Зайка | 23.07.2019 | 3852-19/0027-6-лзс | RWA 0161 | ||||
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Айда | 23.07.2019 | 3852-19/0027-5-лзс | RWA 0160 | ||||
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Каюр | 23.07.2019 | 7253/24 | 3852-19/0027-4-лзс | 3842-0139/ЛЗС | RWA 0159 | Кемеровская область | |
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Барк | 23.07.2019 | 3852-19/0027-1-лзс | RWA 0156 | ||||
| Русская гончая | Сука (выжловка) | Ария | 01.04.2019 | 8182-19/0002-6 | Архангельская область | ||||
| Лайка русско-европейская | Сука (выжловка) | Ока | 24.11.2019 | 481-19/0012-5-лре | Смоленская область | ||||
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Малыш | 23.07.2019 | 3852-19/0027-2-лзс | 3852-0227/лзс | RWA 0157 | Алтайский край | ||
| Такса гладкошерстная | Сука (выжловка) | Ханна | 22.02.2023 | 878-23/0007-5-тг | RWP 3077 |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 2963
- 2964
- 2965
- 2966
- 2967
- 2968
- 2969
- 2970
- 2971
- …
- следующая ›
- последняя »
