Главная
Поиск собак
Порода | Пол | Кличка | Дата рождения | Номер ВПКОС | № Справки о происхождении | № родословной FCI/РКФ | № свидетельства | № клейма | Регион |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Русская гончая | Сука (выжловка) | Ведьма | 04.05.2016 | 831Н-16/0018-7 | |||||
Русская гончая | Кобель (выжлец) | Корнет | 27.06.2019 | 495м-19/0089-1 | 831-1709/рг | ||||
Русская гончая | Сука (выжловка) | Плакса | 23.04.2022 | 831Н-22/0026-8 | Воронежская область | ||||
Русская гончая | Сука (выжловка) | Коррида | 10.05.2018 | 6968/24 | 844ц-18/0045-4/рпг | 8442-0074/рг | HGF 1470 | Волгоградская область | |
Лайка русско-европейская | Сука (выжловка) | Гюрза | 06.05.2019 | 8039/23 | 4822-19/0048-3 | 4822-0229/лре | PTB 6357 | Тверская область | |
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Луна II | 19.01.2023 | 342-22/0099-4-лзс | RVP 8828 | ||||
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Луна I | 19.01.2023 | 342-22/0099-3-лзс | RVP 8827 | ||||
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Гром II | 19.01.2023 | 342-22/0099-2-лзс | RVP 8826 | ||||
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Гром I | 19.01.2023 | 342-22/0099-1-лзс | RVP 8825 | ||||
Лайка восточносибирская | Кобель (выжлец) | Тунгус | 18.01.2023 | 4942-23/0003-1-лвс | RWL 1198 | Костромская область | |||
Лайка восточносибирская | Сука (выжловка) | Буря | 18.01.2023 | 4942-23/0003-3-лвс | RWL 1200 | Костромская область | |||
Лайка восточносибирская | Сука (выжловка) | Майя | 18.01.2023 | 4942-23/0003-2-лвс | RWL 1199 | Костромская область | |||
Русская гончая | Сука (выжловка) | Найда | 18.07.2017 | 836М-17/0037-5рг | 835-1140/РГ | Чувашская Республика - Чувашия | |||
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Г | 16.01.2023 | 8202-23/0001-1-лзс | BOL 3258 | ||||
Ягдтерьер | Сука (выжловка) | Легенда из Степного Алтая | 06.02.2020 | RKF 5897166 | Новосибирская область | ||||
Ягдтерьер | Кобель (выжлец) | Жук из Степного Алтая | 29.03.2022 | РКФ 6571337 | RKF 6571337 | Кемеровская область | |||
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | * | 16.01.2023 | 83362-23/0002-4-лзс | RGI 9571 | ||||
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | * | 16.01.2023 | 83362-23/0002-3-лзс | RGI 9570 | ||||
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Зорге | 16.01.2023 | 83362-23/0002-2-лзс | RGI 9569 | Кировская область | |||
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Туман | 16.01.2023 | 83362-23/0002-1-лзс | RGI 9568 | Кировская область |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 2933
- 2934
- 2935
- 2936
- 2937
- 2938
- 2939
- 2940
- 2941
- …
- следующая ›
- последняя »