Главная
Поиск собак
Порода | Пол | Кличка | Дата рождения | Номер ВПКОС | № Справки о происхождении | № родословной FCI/РКФ | № свидетельства | № клейма | Регион |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Русская псовая борзая | Сука (выжловка) | Верба Вешняя | 14.02.2018 | 4385/23-рпб | РКФ 5135335 | 831-46/рпб | YYY 4623 | ||
Русская псовая борзая | Сука (выжловка) | Бель Этуаль Красотка | 11.07.2019 | 4384/23-рпб | РКФ 5662156 | 831-50/рпб | TNE 1111 | Нижегородская область | |
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Есения | 08.02.2023 | 485-23/0008-6-лзс | RAY 6827 | ||||
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Ермак | 08.02.2023 | 485-23/0008-5-лзс | RAY 6826 | ||||
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Есаул | 08.02.2023 | 485-23/0008-4-лзс | 485-0920/лзс | RAY 6825 | Ярославская область | ||
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Енисей | 08.02.2023 | 485-23/0008-3-лзс | RAY 6824 | ||||
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Ен | 08.02.2023 | 485-23/0008-2-лзс | 485-0921/лзс | RAY 6823 | Ярославская область | ||
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Евдар | 08.02.2023 | 485-23/0008-1-лзс | RAY 6822 | ||||
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Гроза | 01.02.2023 | 3467-22/0017-4-лзс | RWM 4953 | ||||
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Карат | 01.02.2023 | 3467-22/0017-3-лзс | RWM 4952 | ||||
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | . | 01.02.2023 | 3467-22/0017-2-лзс | RWM 4951 | ||||
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Назым-Ворса | 01.02.2023 | 9955/25 | 3467-22/0017-1-лзс | 3467-0268/ЛЗС | RWM 4950 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | |
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Вьюга | 27.01.2019 | 4359/21 | 3467-18/0037-07-ЛЗС | 3467-0167/ЛЗС | RWM 2931 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | |
Лайка русско-европейская | Сука (выжловка) | Шуга | 26.05.2021 | 7887/23 | 841-21/0013-6-лре | 842-0199/лре | RWC 1795 | Республика Татарстан (Татарстан) | |
Лайка русско-европейская | Кобель (выжлец) | Алтай | 15.12.2017 | 841-18/0002-2/лре | 841-0048/лре | ||||
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Тимур из Катариненбурга | 06.08.2021 | 6375/23 | 343-21/0007-п-4-лзс | 485-0896/зсл | RVS 7236 | Ярославская область | |
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Тангат из Катариненбурга | 06.08.2021 | 6376/23 | 343-21/0007-п-3 | 485-0897/зсл | RVS 7235 | Ярославская область | |
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Гайда | 10.12.2021 | 6377/23 | 34241-21/0075-6-лзс | 485-0908/лзс | RVP 8356 | Костромская область | |
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Тунгус | 01.12.2021 | 6414/23 | 342-21/0071-4-лзс | 342-5129/лзс | RVP 8332 | Пермский край | |
Лайка русско-европейская | Сука (выжловка) | Травка | 08.04.2019 | 8004/23 | 342-19/0003-6-лре | 342-2158/лре | RVP 7204 | Пермский край |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 2896
- 2897
- 2898
- 2899
- 2900
- 2901
- 2902
- 2903
- 2904
- …
- следующая ›
- последняя »