Главная
Поиск собак
Порода | Пол | Кличка | Дата рождения | Номер ВПКОС | № Справки о происхождении | № родословной FCI/РКФ | № свидетельства | № клейма | Регион |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Венгерская выжла | Сука (выжловка) | Зена Красавица Ночи | 07.11.2021 | 1114/23 | 863-V-21/0084-07 ВВ | РКФ 6287294 | 8452В-0001/ВВ | VUV 1675 | Саратовская область |
Лайка восточносибирская | Кобель (выжлец) | М-Байкал | 19.11.2020 | 39550-Б-20/0014-3-лвс | BFB 342 | Иркутская область | |||
Лайка восточносибирская | Сука (выжловка) | Сага | 17.12.2020 | 39550-Б-20/0019-6-лвс | BFB 375 | Республика Бурятия | |||
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Пойма | 16.03.2011 | 342-11/0076-5-лзс | 342-3643/лзс | Пермский край | |||
Лайка восточносибирская | Сука (выжловка) | Дина | 13.01.2023 | 812-в-23/0003-5-лвс | RRP 2542 | ||||
Лайка восточносибирская | Сука (выжловка) | Дольчи | 13.01.2023 | 812-в-23/0003-4-лвс | RRP 2541 | ||||
Лайка восточносибирская | Сука (выжловка) | Дельта | 13.01.2023 | 812-в-23/0003-3-лвс | RRP 2540 | ||||
Лайка восточносибирская | Кобель (выжлец) | Доллар | 13.01.2023 | 812-в-23/0003-2-лвс | RRP 2539 | ||||
Лайка восточносибирская | Кобель (выжлец) | Демон | 13.01.2023 | 812-в-23/0003-1-лвс | RRP 2538 | Республика Карелия | |||
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Гром | 25.03.2020 | 6415/23 | 342-20/0008-1-лзс | 342-5134/лзс | RVP 7570 | Пермский край | |
Лайка русско-европейская | Сука (выжловка) | Белка | 22.04.2016 | 045КН-2051-лре | 3012-0010/ЛРЕ | Республика Бурятия | |||
Русская гончая | Сука (выжловка) | Нота | 22.04.2015 | 6685/23 | 843-15/0004-2-рг | 843-0755/рг | Республика Татарстан (Татарстан) | ||
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Кума | 16.11.2020 | 6268/23 | 487-20/0053-6-лзс | 487-0563/лзс | TUR 5163 | Тульская область | |
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Пулька | 01.01.2022 | 817-22/0029/лзс-5-лзс | BOL 3606-2 | Вологодская область | |||
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Айка | 01.01.2022 | 817-22/0029/лзс-4-лзс | BOL 3605-2 | Вологодская область | |||
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Туман | 01.01.2022 | 817-22/0029/лзс-3-лзс | BOL 3604-2 | Архангельская область | |||
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Сахыд | 01.01.2022 | 817-22/0029/лзс-2-лзс | BOL 3603-2 | Вологодская область | |||
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | * | 16.02.2023 | 342-23/0001-2-лзс | RVP 8836 | ||||
Лайка русско-европейская | Кобель (выжлец) | * | 04.02.2023 | 835-23/0008-1-лре | PQF 1479 | ||||
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Шаман | 16.02.2023 | 9252/24 | 342-23/0001-1-лзс | 4942-0167/ЛЗС | RVP 8835 | Московская область |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 2856
- 2857
- 2858
- 2859
- 2860
- 2861
- 2862
- 2863
- 2864
- …
- следующая ›
- последняя »