Главная
Поиск собак
| Порода | Пол | Кличка | Дата рождения | Номер ВПКОС | № Справки о происхождении | № родословной FCI/РКФ | № свидетельства | № клейма | Регион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ирландский сеттер | Сука (выжловка) | Фрэя | 02.07.2022 | 86141-22/0003-4-ис | KKO 4122 | ||||
| Ирландский сеттер | Кобель (выжлец) | Фёст | 02.07.2022 | 3144/24 | 86141-22/0003-3-ис | 861-0022/ис | KKO 4121 | Краснодарский край | |
| Ирландский сеттер | Кобель (выжлец) | Факир | 02.07.2022 | 3137/23 | 86141-22/0003-2-ис | 4752В-0001/ис | KKO 4120 | Краснодарский край | |
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Аза | 833-20/0025-лзс-5 | 8289 | Республика Коми | ||||
| Ирландский сеттер | Сука (выжловка) | Филиция | 02.07.2022 | 3145/24 | 86141-22/0003-11-ис | 861-0023/ис | KKO 4129 | Краснодарский край | |
| Ирландский сеттер | Кобель (выжлец) | Фрэнд | 02.07.2022 | 3146/24 | 86141-22/0003-1-ис | 861-0021/ис | KKO 4119 | Краснодарский край | |
| Лайка русско-европейская | Сука (выжловка) | Найда | 18.03.2023 | 831Н-23/0029-4-лре | RBN 7990 | ||||
| Лайка русско-европейская | Кобель (выжлец) | Надир | 18.03.2023 | 831Н-23/0029-3-лре | RBN 7989 | ||||
| Лайка русско-европейская | Кобель (выжлец) | Нарзан | 18.03.2023 | 831Н-23/0029-2-лре | RBN 7988 | ||||
| Лайка русско-европейская | Кобель (выжлец) | Набат | 18.03.2023 | 831Н-23/0029-1-лре | RBN 7987 | ||||
| Лайка карельская | Сука (выжловка) | Жаннета | 01.07.2019 | 3289/23 | 496НФ-19/0069-3/лкф | 495М-917/лк | NOD 4606 | Московская область | |
| Английский сеттер | Сука (выжловка) | Ника | 14.05.2017 | 3116/23 | 062-17-12430/6 | 863-0700/АС | 2812А05 | Донецкая Народная Республика | |
| Английский сеттер | Сука (выжловка) | Алиса | 04.01.2013 | УПКМС 0275/17 | |||||
| Английский сеттер | Кобель (выжлец) | Арнольд | 12.06.2008 | УПКМС 189/09 | |||||
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Ж-Умка | 04.11.2020 | 6574/23 | 495АЛ-20/0023-4-лзс | 495М-8596/лзс | LIY 4148 | Воронежская область | |
| Английский сеттер | Сука (выжловка) | Димона | 20.06.2009 | УПКМС 0209/11 | |||||
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Вулкан | 20.12.2020 | 6632/23 | 83366-20/0082-1-лзс | 833Г-0174/лзс | RGI 8662 | Кировская область | |
| Английский сеттер | Сука (выжловка) | Пелагея Марта Санда | 02.02.2005 | UKU 0061041RKF17 | |||||
| Английский сеттер | Кобель (выжлец) | Кинг | 13.03.2012 | УПКМС 0267/16 | |||||
| Английский сеттер | Сука (выжловка) | Лика | 21.04.2009 | УПКМС 195/10 |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 2822
- 2823
- 2824
- 2825
- 2826
- 2827
- 2828
- 2829
- 2830
- …
- следующая ›
- последняя »
