Главная
Поиск собак
| Порода | Пол | Кличка | Дата рождения | Номер ВПКОС | № Справки о происхождении | № родословной FCI/РКФ | № свидетельства | № клейма | Регион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | К | 04.05.2023 | 3822-23/0018-7-лзс | RWQ 3313 | ||||
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | К | 04.05.2023 | 3822-23/0018-6-лзс | RWQ 3312 | ||||
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | К | 04.05.2023 | 3822-23/0018-5-лзс | RWQ 3311 | ||||
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | В | 04.05.2023 | 3822-23/0018-4-лзс | RWQ 3310 | ||||
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | В | 04.05.2023 | 3822-23/0018-3-лзс | RWQ 3309 | ||||
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | В | 04.05.2023 | 3822-23/0018-2-лзс | RWQ 3308 | ||||
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | В-Карай | 04.05.2023 | 3822-23/0018-1-лзс | RWQ 3307 | Кемеровская область | |||
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Тайга | 30.03.2023 | 343-96-23/0002-4-лзс | RVS 7812 | ||||
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Тайна | 30.03.2023 | 343-96-23/0002-3-лзс | RVS 7811 | ||||
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Таган | 30.03.2023 | 343-96-23/0002-2-лзс | RVS 7810 | ||||
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Туман | 30.03.2023 | 343-96-23/0002-1-лзс | RVS 7809 | ||||
| Курцхаар | Кобель (выжлец) | Мэс Бравес Гармиш | 08.04.2021 | 6098/23 | РКФ 6282761 | 343-0026/кл | MBV 168 | Свердловская область | |
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Багира | 20.11.2018 | 83335-18/0098-7/лзс | 3822-2349/лзс | Томская область | |||
| Курцхаар | Кобель (выжлец) | Либеровенто Зидан | 18.07.2020 | 6087/23 | RKF 6030168 | 487-0478/кл | RLV 49 | Тульская область | |
| Лайка русско-европейская | Сука (выжловка) | Ача | 01.10.2019 | 081-о-19/0108-3-лре | RVO 11458 | ||||
| Лайка русско-европейская | Кобель (выжлец) | Аргон | 01.10.2019 | 081-о-19/0108-2-лре | RVO 11457 | ||||
| Лайка русско-европейская | Кобель (выжлец) | Алтай | 01.10.2019 | 081-о-19/0108-1-лре | RVO 11456 | ||||
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Кайна | 12.05.2015 | 081-о-15/0035-4-лзс | RVO 8731 | ||||
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Кана | 12.05.2015 | 081-о-15/0035-3-лзс | RVO 8730 | ||||
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Кай | 12.05.2015 | 081-о-15/0035-2-лзс | RVO 8729 |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 2712
- 2713
- 2714
- 2715
- 2716
- 2717
- 2718
- 2719
- 2720
- …
- следующая ›
- последняя »
