Главная
Поиск собак
Порода | Пол | Кличка | Дата рождения | Номер ВПКОС | № Справки о происхождении | № родословной FCI/РКФ | № свидетельства | № клейма | Регион |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Шуга | 06.03.2023 | 1308/25 | 831Н-23/0016-4-лзс | 831-2297/ЛЗС | RBN 7917 | Нижегородская область | |
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Шнырка | 06.03.2023 | 831Н-23/0016-3-лзс | RBN 7916 | ||||
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Шорох | 06.03.2023 | 831Н-23/0016-2-лзс | RBN 7915 | Нижегородская область | |||
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Шмон | 06.03.2023 | 831Н-23/0016-1-лзс | RBN 7914 | ||||
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Яна | 25.01.2014 | 3012-14/03-003 | Республика Бурятия | ||||
Русская пегая гончая | Сука (выжловка) | Плакса | 12.04.2020 | 3522-2020/00-3-рпг | 3522-784-рпг | Курганская область | |||
Фокстерьер гладкошерстный | Сука (выжловка) | Авида Цинзска | CLP 3219/96 | ||||||
Фокстерьер гладкошерстный | Кобель (выжлец) | Агрия Интермеззо | CLP 30994/02 | CLP 30994/02 | |||||
Фокстерьер гладкошерстный | Сука (выжловка) | Куалла в.д. Бисмарквелле | MET.Sf.5416/03 | ||||||
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Х* | 04.12.2022 | 495М-23/0001-2-лзс | RGM 19083 | ||||
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Х- Шаман | 04.12.2022 | 8625/24 | 495М-23/0001-1-лзс | 49657Ч-0021/лзс | RGM 19082 | Московская область | |
Фокстерьер гладкошерстный | Кобель (выжлец) | Никон Фокс Ярополец | 14.12.2009 | 342-0057/фг | |||||
Фокстерьер гладкошерстный | Сука (выжловка) | Мэг | РКФ 0000025 | ||||||
Фокстерьер гладкошерстный | Сука (выжловка) | Николь | 26.04.2015 | 2624/20 | РКФ 4342226 | РКФ 4342226 | 342-0058/фг | RVP 5399 | Пермский край |
Лайка восточносибирская | Сука (выжловка) | Буря | 10.11.2017 | 39550-Б-17/0004-5-лвс | 3012-0017/ЛВС | Республика Бурятия | |||
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Шала | 04.03.2023 | 814-2-23/0004-8-лзс | RWS 0991 | Республика Карелия | |||
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Пурга | 04.03.2023 | 814-2-23/0004-7-лзс | RWS 0990 | Республика Карелия | |||
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Белка | 04.03.2023 | 814-2-23/0004-6-лзс | RWS 0989 | Республика Карелия | |||
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Муха | 04.03.2023 | 814-2-23/0004-5-лзс | RWS 0988 | Вологодская область | |||
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Герда | 04.03.2023 | 814-2-23/0004-4-лзс | 812И-0001/лзс | RWS 0987 | Ленинградская область |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 2679
- 2680
- 2681
- 2682
- 2683
- 2684
- 2685
- 2686
- 2687
- …
- следующая ›
- последняя »