Главная
Поиск собак
Порода | Пол | Кличка | Дата рождения | Номер ВПКОС | № Справки о происхождении | № родословной FCI/РКФ | № свидетельства | № клейма | Регион |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Русская пегая гончая | Сука (выжловка) | Башурка | 16.04.2022 | 821-22/00014-5-рпг | JJB 1379-5 | ||||
Русская пегая гончая | Сука (выжловка) | Бойка | 16.04.2022 | 821-22/00014-4-рпг | JJB 1379-4 | ||||
Русская пегая гончая | Кобель (выжлец) | Бунтарь | 16.04.2022 | 821-22/00014-3-рпг | JJB 1379-3 | Республика Коми | |||
Русская пегая гончая | Кобель (выжлец) | Балхаш | 16.04.2022 | 7597/24 | 821-22/00014-2-рпг | 8212-0089/рпг | JJB 1379- 2 | Республика Коми | |
Русская пегая гончая | Кобель (выжлец) | Баритон | 16.04.2022 | 821-22/00014-1-рпг | JJB 1379-1 | ||||
Лайка карельская | Сука (выжловка) | Майла | 14.04.2022 | 821-22/00013-6-лк | JJB 1378 6 | ||||
Лайка карельская | Сука (выжловка) | Мирка | 14.04.2022 | 821-22/00013-5-лк | JJB 1378 5 | ||||
Лайка карельская | Сука (выжловка) | Мушка | 14.04.2022 | 821-22/00013-4-лк | JJB 1378 4 | ||||
Лайка карельская | Сука (выжловка) | Мона | 14.04.2022 | 821-22/00013-3-лк | JJB 1378 3 | ||||
Лайка карельская | Кобель (выжлец) | Мартти | 14.04.2022 | 821-22/00013-2-лк | JJB 1378 2 | ||||
Лайка карельская | Кобель (выжлец) | Микко | 14.04.2022 | 821-22/00013-1-лк | JJB 378 1 | ||||
Фокстерьер гладкошерстный | Сука (выжловка) | Варвара | 10.03.2017 | 2684/23 | 495М-17/0064-5/гф | 495М-928/гф | RGM 15327 | Москва | |
Пойнтер | Сука (выжловка) | Блекфилдфалькон Пилар | 05.09.2017 | 2792/23 | RKF 4859266 | 495М-860/п | BLF 73 | Московская область | |
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Яха | 05.12.2020 | 6466/23 | 34159-к-20/0595-4-лзс | 341-0567/лзс | PEY 3834 | Удмуртская Республика | |
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | . | 01.03.2023 | 3467-22/0029-6-лзс | RWM 4995 | ||||
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Тайга | 01.03.2023 | 3467-22/0029-5-лзс | RWM 4994 | ||||
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | . | 01.03.2023 | 3467-22/0029-4-лзс | RWM 4993 | ||||
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | . | 01.03.2023 | 3467-22/0029-3-лзс | RWM 4992 | ||||
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | . | 01.03.2023 | 3467-22/0029-2-лзс | RWM 4991 | ||||
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Шаим | 01.03.2023 | 3467-22/0029-1-лзс | RWM 4990 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 2640
- 2641
- 2642
- 2643
- 2644
- 2645
- 2646
- 2647
- 2648
- …
- следующая ›
- последняя »