Главная
Поиск собак
Порода | Пол | Кличка | Дата рождения | Номер ВПКОС | № Справки о происхождении | № родословной FCI/РКФ | № свидетельства | № клейма | Регион |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | У-Юта | 29.04.2019 | 6131/23 | 495АЛ-19/0007-6-лзс | 385Д-0252/лзс | LIY 3906 | Алтайский край | |
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Загря | 16.02.2015 | 6078/23 | 343-15/0016-3-лзс | 343-0771/лзс | RVS 3936 | Свердловская область | |
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Айка | 15.01.2023 | 831Н-23/0004-6-лзс | RBN 7860 | ||||
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Агата | 15.01.2023 | 831Н-23/0004-5-лзс | RBN 7859 | ||||
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Аза | 15.01.2023 | 831Н-23/0004-4-лзс | RBN 7858 | ||||
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Адель | 15.01.2023 | 831Н-23/0004-3-лзс | RBN 7857 | ||||
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Аян | 15.01.2023 | 8865/24 | 831Н-23/0004-2-лзс | 831-2239/ЛЗС | RBN 7856 | Нижегородская область | |
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Алтай | 15.01.2023 | 831Н-23/0004-1-лзс | RBN 7855 | ||||
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Шаман | 13.01.2023 | 341-23/0004-1-лзс | FJY 7329 | ||||
Русская пегая гончая | Кобель (выжлец) | Катай | 04.03.2019 | 7146/21 | 863-Н-19/0368-01рпг | 861-50-0351/рпг | Краснодарский край | ||
Русская пегая гончая | Сука (выжловка) | Тара | 30.04.2013 | 486-12/0100-7 | 8861-50-0234/рпг | ||||
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Шарма | 11.01.2023 | 831Н-23/0003-6-лзс | RBN 7854 | ||||
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Шуйка | 11.01.2023 | 831Н-23/0003-5-лзс | RBN 7853 | ||||
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Шалунья | 11.01.2023 | 831Н-23/0003-4-лзс | RBN 7852 | ||||
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Шатун | 11.01.2023 | 831Н-23/0003-3-лзс | RBN 7851 | ||||
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Шатай | 11.01.2023 | 831Н-23/0003-2-лзс | RBN 7850 | ||||
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Шахид | 11.01.2023 | 831Н-23/0003-1-лзс | RBN 7849 | ||||
Русская псовая борзая | Сука (выжловка) | Агата | 20.06.2018 | 47354-18/0009-4-рпб | Тамбовская область | ||||
Дратхаар | Кобель (выжлец) | Даго | 23.04.2022 | 6893/23 | 831Н-22/0032-2 | 6571884 | 4752-0146/жл | RBN 7603 | Тамбовская область |
Лайка русско-европейская | Кобель (выжлец) | Бай | 17.04.2019 | 8423/24 | 843-19/0004-1-лре | 843-0210/лре | Республика Татарстан (Татарстан) |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 2485
- 2486
- 2487
- 2488
- 2489
- 2490
- 2491
- 2492
- 2493
- …
- следующая ›
- последняя »