Главная
Поиск собак
Порода | Пол | Кличка | Дата рождения | Номер ВПКОС | № Справки о происхождении | № родословной FCI/РКФ | № свидетельства | № клейма | Регион |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Русская гончая | Кобель (выжлец) | Баян | 19.04.2023 | 473-23/0030-1-рг | RMV 310 | ||||
Лайка русско-европейская | Сука (выжловка) | Айка | 26.12.2021 | 343-45-21/0002-6-лре | RVS 7368 | ||||
Лайка русско-европейская | Сука (выжловка) | Айна | 26.12.2021 | 343-45-21/0002-5-лре | RVS 7367 | ||||
Лайка русско-европейская | Сука (выжловка) | Айда | 26.12.2021 | 343-45-21/0002-4-лре | RVS 7366 | ||||
Лайка русско-европейская | Сука (выжловка) | Айя | 26.12.2021 | 343-45-21/0002-3-лре | RVS 7365 | ||||
Лайка русско-европейская | Сука (выжловка) | Айша | 26.12.2021 | 343-45-21/0002-2-лре | RVS 7364 | ||||
Лайка русско-европейская | Кобель (выжлец) | Алмаз | 26.12.2021 | 343-45-21/0002-1-лре | RVS 7363 | ||||
Лайка восточносибирская | Сука (выжловка) | Тойра | 25.01.2022 | 343-50-21/0001-7-лвс | RVS 7385 | ||||
Лайка восточносибирская | Сука (выжловка) | Тара | 25.01.2022 | 343-50-21/0001-6-лвс | RVS 7384 | ||||
Лайка восточносибирская | Сука (выжловка) | Тайна | 25.01.2022 | 343-50-21/0001-5-лвс | RVS 7383 | ||||
Лайка восточносибирская | Сука (выжловка) | Тайва | 25.01.2022 | 343-50-21/0001-4-лвс | RVS 7382 | ||||
Лайка восточносибирская | Сука (выжловка) | Тайга | 25.01.2022 | 343-50-21/0001-3-лвс | RVS 7381 | ||||
Лайка восточносибирская | Кобель (выжлец) | Тобол | 25.01.2022 | 343-50-21/0001-2-лвс | RVS 7380 | ||||
Лайка восточносибирская | Кобель (выжлец) | Туман | 25.01.2022 | 343-50-21/0001-1-лвс | RVS 7379 | ||||
Русская гончая | Сука (выжловка) | Злата | 15.06.2021 | 6798/23 | 836М-21/0033-8рг | 836М-0163/РГ | FTU 3033 | Республика Марий Эл | |
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Буря | 21.03.2023 | 351-23/0004-4-лзс | RGC 5399 | ||||
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Бай | 21.03.2023 | 351-23/0004-3-лзс | RGC 5398 | ||||
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Буран | 21.03.2023 | 351-23/0004-2-лзс | RGC 5397 | ||||
Русская гончая | Сука (выжловка) | * | 20.04.2023 | 342-23/0022-10-рг | RVP 8935 | ||||
Русская гончая | Сука (выжловка) | * | 20.04.2023 | 342-23/0022-9-рг | RVP 8934 |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 2465
- 2466
- 2467
- 2468
- 2469
- 2470
- 2471
- 2472
- 2473
- …
- следующая ›
- последняя »