Главная
Поиск собак
Порода | Пол | Кличка | Дата рождения | Номер ВПКОС | № Справки о происхождении | № родословной FCI/РКФ | № свидетельства | № клейма | Регион |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Русская пегая гончая | Кобель (выжлец) | З | 01.04.2023 | 4712-23/0017-4-рпг | KUR 0965 | ||||
Русская пегая гончая | Кобель (выжлец) | З | 01.04.2023 | 4712-23/0017-3-рпг | KUR 0964 | ||||
Русская пегая гончая | Кобель (выжлец) | З | 01.04.2023 | 4712-23/0017-2-рпг | KUR 0963 | ||||
Русская пегая гончая | Кобель (выжлец) | З-Карай | 01.04.2023 | 4712-23/0017-1-рпг | KUR 0962 | ||||
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Шумка | 21.02.2021 | 6648/23 | 3452-рзс-21/0003-7-лзс | 3462-0739/лзс | PZS 2167 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | |
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Чара | 01.01.2023 | 821-23/0001-5-лзс | JJB 1399 | ||||
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Чута | 01.01.2023 | 821-23/0001-4-лзс | JJB 1398 | ||||
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Чурай | 01.01.2023 | 821-23/0001-3-лзс | JJB 1397 | ||||
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Чак | 01.01.2023 | 821-23/0001-2-лзс | JJB 1396 | ||||
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Чимур | 01.01.2023 | 1392/25 | 821-23/0001-1-лзс | 8212-0511/лзс | JJB 1395 | Республика Коми | |
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Хайда | 20.10.2018 | 6647/23 | 383А-18/0059-2-лзс | 3462-0738/лзс | NEN 5881 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | |
Лайка русско-европейская | Сука (выжловка) | Тундра | 14.04.2019 | 8071/23 | 836М-19/0012-3 | 3462-0060/лре | FTU 2435 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | |
Курцхаар | Кобель (выжлец) | Степь Широкая Кайзер | 10.03.2022 | 6124/23 | RKF 6449429 | 495М-1579/кл | LZV 81 | Москва | |
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | * | 09.05.2023 | 4822-23/0027-1-лзс | PTB 7803 | ||||
Лайка русско-европейская | Сука (выжловка) | Лача | 10.07.2022 | 821-22/0022-8-лре | JJB 1387 8 | ||||
Лайка русско-европейская | Сука (выжловка) | Ларса | 10.07.2022 | 821-22/0022-7-лре | JJB 1387 7 | ||||
Лайка русско-европейская | Сука (выжловка) | Лина | 10.07.2022 | 821-22/0022-6-лре | JJB 1387 6 | ||||
Лайка русско-европейская | Сука (выжловка) | Лушка | 10.07.2022 | 821-22/0022-5-лре | JJB 1387 5 | ||||
Лайка русско-европейская | Сука (выжловка) | Лапка | 10.07.2022 | 821-22/0022-4-лре | JJB 1387 4 | ||||
Лайка русско-европейская | Сука (выжловка) | Умка | 25.04.2017 | 484-17/0003-3 |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 2349
- 2350
- 2351
- 2352
- 2353
- 2354
- 2355
- 2356
- 2357
- …
- следующая ›
- последняя »