Главная
Поиск собак
Порода | Пол | Кличка | Дата рождения | Номер ВПКОС | № Справки о происхождении | № родословной FCI/РКФ | № свидетельства | № клейма | Регион |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Чук | 13.11.2023 | 817-23/0038-2-лзс | BOL 3858 | Вологодская область | |||
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Бес | 13.11.2023 | 817-23/0038-1-лзс | BOL 3857 | Вологодская область | |||
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Кай | 27.08.2018 | 8882/24 | 4712-18/0084-1-лзс | 4712-0816/лзс | KUR 10353 | Курская область | |
Вахтельхунд | Сука (выжловка) | Топ-Хонда | 04.02.2024 | 812-24/0002-7-вх | RRO 1297 | Калужская область | |||
Вахтельхунд | Кобель (выжлец) | Тор-Харлей | 04.02.2024 | 812-24/0002-6-вх | RRO 1296 | ||||
Вахтельхунд | Кобель (выжлец) | Тон-Хофман | 04.02.2024 | 812-24/0002-5-вх | RRO 1295 | Ленинградская область | |||
Вахтельхунд | Кобель (выжлец) | Тил-Харли | 04.02.2024 | 812-24/0002-4-вх | RRO 1294 | Московская область | |||
Вахтельхунд | Кобель (выжлец) | Тир-Хантер | 04.02.2024 | 812-24/0002-3-вх | RRO 1293 | Владимирская область | |||
Вахтельхунд | Кобель (выжлец) | Том-Хэмингуэй | 04.02.2024 | 812-24/0002-2-вх | RRO 1292 | ||||
Вахтельхунд | Кобель (выжлец) | Тим-Хакер | 04.02.2024 | 1065/25 | 812-24/0002-1-вх | 843-0001/вх | RRO 1291 | Республика Татарстан (Татарстан) | |
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Кобра | 13.05.2022 | 8691/24 | 484-22/0004-3-лзс | 481-Г-0013/ЛЗС | PKA 1035 | Курская область | |
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Оскар | 18.01.2012 | РКФ 3203259 | 342-3889/лзс | Пермский край | |||
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Цапа | 17.09.2021 | 8755/24 | РКФ 6286672 | 342-5197/лзс | TDV 3070 | Пермский край | |
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Байкал | 18.11.2019 | 843-20/0006-3-лзс | Республика Татарстан (Татарстан) | ||||
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Р | 29.11.2023 | 353-23/0019-5-лзс | RWI 7099 | ||||
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Р | 29.11.2023 | 353-23/0019-4-лзс | RWI 2085 | ||||
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Р | 29.11.2023 | 353-23/0019-3-лзс | RWI 2084 | ||||
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Р | 29.11.2023 | 353-23/0019-2-лзс | RWI 20083 | ||||
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Р | 29.11.2023 | 353-23/0019-1-лзс | RWI 20082 | ||||
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | А | 25.11.2023 | 353-23/0018 -8-лзс | RWI 7098 |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 1565
- 1566
- 1567
- 1568
- 1569
- 1570
- 1571
- 1572
- 1573
- …
- следующая ›
- последняя »