Главная
Поиск собак
Порода | Пол | Кличка | Дата рождения | Номер ВПКОС | № Справки о происхождении | № родословной FCI/РКФ | № свидетельства | № клейма | Регион |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | * | 01.03.2024 | 4822-24/0009-3-лзс | PTB 8013 | ||||
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | * | 01.03.2024 | 4822-24/0009-2-лзс | PTB 8012 | ||||
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | * | 01.03.2024 | 4822-24/0009-1-лзс | PTB 8011 | ||||
Русская гончая | Сука (выжловка) | Шнырка | 17.02.2024 | 486-КЦ-24/0004-2-рг | KSO 11109 | ||||
Русская гончая | Кобель (выжлец) | Шаман | 17.02.2024 | 486-КЦ-24/0004-1-рг | KSO 11108 | ||||
Русская гончая | Кобель (выжлец) | Баян | 10.05.2021 | 4832-21-072-1-рг | PCE 1081 | Брянская область | |||
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Бой | 13.05.2023 | 38844-23/0014-2-лзс | RWT 134 | ||||
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Буран | 13.05.2023 | 38844-23/0014-1-лзс | RWT 133 | ||||
Лайка русско-европейская | Сука (выжловка) | Баста | 07.02.2024 | 343-24/0001-5-лре | RVS 8037 | ||||
Лайка русско-европейская | Сука (выжловка) | Барса | 07.02.2024 | 343-24/0001-4-лре | RVS 8036 | ||||
Лайка русско-европейская | Сука (выжловка) | Буча | 07.02.2024 | 343-24/0001-3-лре | RVS 8035 | ||||
Лайка русско-европейская | Кобель (выжлец) | Бархан | 07.02.2024 | 343-24/0001-2-лре | RVS 8034 | ||||
Лайка русско-европейская | Кобель (выжлец) | Буран | 07.02.2024 | 343-24/0001-1-лре | RVS 8033 | Новосибирская область | |||
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | М-Тобол | 17.07.2022 | 6573688 | РКФ 6573688 | 351-0907/лзс | PQH 0296 | Свердловская область | |
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Пойма из Катариненбурга | 31.01.2024 | 343-П-24/0001-2-лзс | 3467-0280/ЛЗС | RVS 8039 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | ||
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Пойва из Катариненбурга | 31.01.2024 | 343-П-24/0001-1-лзс | RVS 8038 | ||||
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | М-Якут | 17.07.2022 | 9093/24 | 6573690 | РКФ 6573690 | 351-0909/лзс | PQH 0298 | Свердловская область |
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Д.. | 14.04.2023 | 38844-23/0008-5-лзс | RWT 110 | ||||
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Буря | 14.04.2023 | 9621/24 | 38844-23/0008-4-лзс | 3842-0184/ЛЗС | RWT 109 | Кемеровская область | |
Лайка русско-европейская | Сука (выжловка) | Боня | 31.01.2024 | 343-45-24/0001-5-лре | RVS 8048 |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 1550
- 1551
- 1552
- 1553
- 1554
- 1555
- 1556
- 1557
- 1558
- …
- следующая ›
- последняя »