Главная
Поиск собак
| Порода | Пол | Кличка | Дата рождения | Номер ВПКОС | № Справки о происхождении | № родословной FCI/РКФ | № свидетельства | № клейма | Регион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лайка русско-европейская | Кобель (выжлец) | Кайот | 29.07.2024 | 495РУС-24/0025-4-лре | LIX 1064 | ||||
| Лайка русско-европейская | Кобель (выжлец) | Кураж | 29.07.2024 | 495РУС-24/0025-3-лре | LIX 1063 | ||||
| Лайка русско-европейская | Кобель (выжлец) | Курок | 29.07.2024 | 495РУС-24/0025-2-лре | LIX 1062 | ||||
| Лайка русско-европейская | Кобель (выжлец) | Шустрик | 26.07.2024 | 3462-24/0012-1-лре | 3462-0069/лре | RWM 0970 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | ||
| Лайка русско-европейская | Кобель (выжлец) | Кумир | 29.07.2024 | 495РУС-24/0025-1-лре | LIX 1061 | ||||
| Лайка русско-европейская | Кобель (выжлец) | Чак | 20.07.2024 | 814-2-24/0011-1-лре | RWS 1081 | Республика Карелия | |||
| Русская гончая | Сука (выжловка) | . | 23.07.2024 | 843-24/0027-4-рг | RET 1048 | ||||
| Русская гончая | Кобель (выжлец) | . | 23.07.2024 | 843-24/0027-3-рг | RET 1047 | ||||
| Русская гончая | Кобель (выжлец) | . | 23.07.2024 | 843-24/0027-2-рг | RET 1046 | ||||
| Русская гончая | Кобель (выжлец) | . | 23.07.2024 | 843-24/0027-1-рг | RET 1045 | ||||
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Фимка | 02.08.2024 | 341-24/0079-2-лзс | FJY 8266 | ||||
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Фин | 02.08.2024 | 341-24/0079-1-лзс | FJY 8265 | ||||
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Буси | 26.06.2024 | 814-2-24/0010-4-лзс | RWS 1080 | Республика Карелия | |||
| Дратхаар | Кобель (выжлец) | Егермастер Распутин II | 09.04.2022 | 7162/24 | РКФ 6447604 | 343-0057/жл | ROA 3910 | Свердловская область | |
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Юта | 26.06.2024 | 814-2-24/0010-3-лзс | RWS 1079 | Республика Карелия | |||
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Айси | 26.06.2024 | 814-2-24/0010-2-лзс | RWS 1078 | Республика Карелия | |||
| Дратхаар | Сука (выжловка) | Скади Сатиллит Дерби | 23.02.2022 | 7191/24 | РКФ 6448876 | 343-0056/жл | ROA 3878 | Свердловская область | |
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | * | 31.07.2024 | 3462-24/0013-5-лзс | RWM 0978 | ||||
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Согра | 31.07.2024 | 3462-24/0013-4-лзс | 3496-0164/ЛЗС | RWM 0977 | Ямало-Ненецкий автономный округ | ||
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | * | 31.07.2024 | 3462-24/0013-3-лзс | RWM 0976 |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 1244
- 1245
- 1246
- 1247
- 1248
- 1249
- 1250
- 1251
- 1252
- …
- следующая ›
- последняя »
