Главная
Поиск собак
Порода | Пол | Кличка | Дата рождения | Номер ВПКОС | № Справки о происхождении | № родословной FCI/РКФ | № свидетельства | № клейма | Регион |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Сойка | 07.05.2024 | 341-24/0049-6-лзс | FJY 8110 | ||||
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Стеша | 07.05.2024 | 341-24/0049-5-лзс | FJY 8109 | ||||
Русская гончая | Кобель (выжлец) | Баян | 15.05.2024 | 4942-24/0010-1-рг | RWL 1304 | Пензенская область | |||
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Согра | 07.05.2024 | 341-24/0049-4-лзс | FJY 8108 | ||||
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Снежа | 07.06.2024 | 814-2-24/0007-3-лзс | RWS 1071 | Республика Карелия | |||
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Север | 07.05.2024 | 341-24/0049-3-лзс | FJY 8107 | ||||
Русская пегая гончая | Сука (выжловка) | Умка | 01.05.2024 | 38452-24/0011-2-рпг | RWG 4241 | ||||
Русская пегая гончая | Кобель (выжлец) | Бушуй | 01.05.2024 | 38452-24/0011-1-рпг | RWG 4240 | ||||
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Султан | 07.05.2024 | 341-24/0049-2-лзс | FJY 8106 | Республика Коми | |||
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Найк | 07.06.2024 | 814-2-24/0007-2-лзс | RWS 1070 | Республика Карелия | |||
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Саян | 07.05.2024 | 341-24/0049-1-лзс | FJY 8105 | ||||
Шотландский сеттер | Сука (выжловка) | Вудсмоки тен центс э данс | AKC SR28064403 | ||||||
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Граф | 07.06.2024 | 814-2-24/0007-1-лзс | RWS 1069 | Республика Карелия | |||
Русская псовая борзая | Сука (выжловка) | Услада | 05.04.2024 | 486-КЦ-24/0042-3-рпб | KSO 11310 | ||||
Русская псовая борзая | Сука (выжловка) | Утеха | 05.04.2024 | 486-КЦ-24/0042-2-рпб | KSO 11309 | ||||
Русская псовая борзая | Сука (выжловка) | Угроза | 05.04.2024 | 486-КЦ-24/0042-1-рпб | KSO 11308 | ||||
Шотландский сеттер | Сука (выжловка) | Кингпоинт вудсмоки эхо | АКС SN92736401 | ||||||
Русская гончая | Кобель (выжлец) | Звонарь | 11.05.2024 | 846-24/0008-3-рг | GFH 2029 | ||||
Русская гончая | Кобель (выжлец) | Набат | 11.05.2024 | 846-24/0008-2-рг | GFH 2028 | ||||
Русская гончая | Кобель (выжлец) | Байкал | 11.05.2024 | 846-24/0008-1-рг | GFH 2027 |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 1080
- 1081
- 1082
- 1083
- 1084
- 1085
- 1086
- 1087
- 1088
- …
- следующая ›
- последняя »