Главная
Поиск собак
Порода | Пол | Кличка | Дата рождения | Номер ВПКОС | № Справки о происхождении | № родословной FCI/РКФ | № свидетельства | № клейма | Регион |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Грейхаунд | Сука (выжловка) | Л | 30.06.2024 | 863н-24/0025-7-гх | NHE 3921 | ||||
Грейхаунд | Сука (выжловка) | Л | 30.06.2024 | 863н-24/0025-6-гх | NHE 3920 | ||||
Грейхаунд | Кобель (выжлец) | Л | 30.06.2024 | 863н-24/0025-5-гх | NHE 3919 | ||||
Грейхаунд | Кобель (выжлец) | Л | 30.06.2024 | 863н-24/0025-4-гх | NHE 3918 | ||||
Грейхаунд | Кобель (выжлец) | Л | 30.06.2024 | 863н-24/0025-3-гх | NHE 3917 | ||||
Грейхаунд | Кобель (выжлец) | Л | 30.06.2024 | 863н-24/0025-2-гх | NHE 3916 | ||||
Грейхаунд | Кобель (выжлец) | Л | 30.06.2024 | 863н-24/0025-1-гх | NHE 3915 | ||||
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Карма | 25.05.2024 | 8452-24/0012-5-лзс | RKN 2184 | ||||
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Карелия | 25.05.2024 | 8452-24/0012-4-лзс | RKN 2183 | ||||
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Кучум | 25.05.2024 | 8452-24/0012-3-лзс | RKN 2182 | ||||
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Курок | 25.05.2024 | 8452-24/0012-2-лзс | RKN 2181 | ||||
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Кайзер | 25.05.2024 | 8452-24/0012-1-лзс | RKN 2180 | ||||
Курцхаар | Сука (выжловка) | Айна | |||||||
Курцхаар | Кобель (выжлец) | Боб | |||||||
Курцхаар | Кобель (выжлец) | Кинг | 8613-01/0005-4 | ||||||
Курцхаар | Кобель (выжлец) | Анзор | Краснодарский край | ||||||
Грейхаунд | Кобель (выжлец) | Ж-Капитан Сорвиголова | 02.08.2020 | 8442В-20/0026-1гх | RWU 0535 | Ставропольский край | |||
Эстонская гончая | Сука (выжловка) | Альба | 12.06.2024 | 812-в-24/0026-7-эг | RRP 2962 | ||||
Эстонская гончая | Сука (выжловка) | Альфа | 12.06.2024 | 812-в-24/0026-6-эг | RRP 2961 | ||||
Эстонская гончая | Сука (выжловка) | Ария | 12.06.2024 | 812-в-24/0026-5-эг | RRP 2960 |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 1057
- 1058
- 1059
- 1060
- 1061
- 1062
- 1063
- 1064
- 1065
- …
- следующая ›
- последняя »