Главная
Поиск собак
| Порода | Пол | Кличка | Дата рождения | Номер ВПКОС | № Справки о происхождении | № родословной FCI/РКФ | № свидетельства | № клейма | Регион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дратхаар | Сука (выжловка) | Веджетта Ч- | 10.10.2024 | 495М-24/0065-7-жл | RGM 19787 | Ивановская область | |||
| Дратхаар | Сука (выжловка) | Веджетта Ч- | 10.10.2024 | 495М-24/0065-6-жл | RGM 19786 | ||||
| Дратхаар | Сука (выжловка) | Веджетта Ч- | 10.10.2024 | 495М-24/0065-5-жл | RGM 19785 | ||||
| Дратхаар | Кобель (выжлец) | Веджетта Ч- | 10.10.2024 | 495М-24/0065-4-жл | RGM 19784 | ||||
| Дратхаар | Кобель (выжлец) | Веджетта Ч- | 10.10.2024 | 495М-24/0065-3-жл | RGM 19783 | ||||
| Дратхаар | Кобель (выжлец) | Веджетта Ч- | 10.10.2024 | 495М-24/0065-2-жл | RGM 19782 | ||||
| Дратхаар | Кобель (выжлец) | Веджетта Ч- | 10.10.2024 | 495М-24/0065-1-жл | RGM 19781 | ||||
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Снежка | 06.11.2024 | 343-24/0009-8-лзс | RVS 9197 | ||||
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Согра | 06.11.2024 | 343-24/0009-7-лзс | RVS 9196 | ||||
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Сурья | 06.11.2024 | 343-24/0009-6-лзс | RVS 9195 | ||||
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Марго | 26.02.2021 | 9863/25 | 49661-21/0003-2-лзс | 347-2317/лзс | GUS 1007 | Республика Башкортостан | |
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Светана | 06.11.2024 | 343-24/0009-5-лзс | RVS 9194 | ||||
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Сунара | 06.11.2024 | 343-24/0009-4-лзс | RVS 9193 | ||||
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Сокол | 06.11.2024 | 343-24/0009-3-лзс | RVS 9192 | ||||
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Сивер | 06.11.2024 | 343-24/0009-2-лзс | RVS 9191 | ||||
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Сувор | 06.11.2024 | 343-24/0009-1-лзс | RVS 9190 | ||||
| Эпаньол-бретон | Сука (выжловка) | Дон Бретон Самба | 25.06.2022 | Л 1900 | 6570160 | Краснодарский край | |||
| Английский спрингер спаниель | Сука (выжловка) | Виола | 23.02.2024 | 1070/25 | РКФ 6947873 | 861-0018/асс | KSE 1542 | Краснодарский край | |
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Грей | 20.09.2021 | 1437/25 | 347-21/0046-4-лзс | 347-2316/лзс | PQM 542 | Республика Башкортостан | |
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Юта | 09.11.2024 | 341-24/0090-6-лзс | FJY 8292 |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 1028
- 1029
- 1030
- 1031
- 1032
- 1033
- 1034
- 1035
- 1036
- …
- следующая ›
- последняя »
