Главная
Поиск собак
Порода | Пол | Кличка | Дата рождения | Номер ВПКОС | № Справки о происхождении | № родословной FCI/РКФ | № свидетельства | № клейма | Регион |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лайка восточносибирская | Сука (выжловка) | Ветка | 24.10.2019 | 831Н-19/0108-6 | RBN 6199 | ||||
Лайка восточносибирская | Сука (выжловка) | Вятка | 24.10.2019 | 831Н-19/0108-5 | RBN 6198 | ||||
Лайка восточносибирская | Сука (выжловка) | Вьюга | 24.10.2019 | 831Н-19/0108-4 | RBN 6197 | ||||
Лайка восточносибирская | Кобель (выжлец) | Вайгач | 24.10.2019 | 831Н-19/0108-3 | RBN 6196 | ||||
Лайка восточносибирская | Кобель (выжлец) | Вой | 24.10.2019 | 831Н-19/0108-2 | RBN 6195 | ||||
Лайка восточносибирская | Кобель (выжлец) | Ветер | 24.10.2019 | 831Н-19/0108-1 | RBN 6194 | ||||
Лайка восточносибирская | Кобель (выжлец) | Абай | 17.12.2013 | 835-ПО-13/0003-2 | 831-25/лвс | П 1332 | Нижегородская область | ||
Лайка восточносибирская | Сука (выжловка) | Норда | 07.12.2013 | 4932-14-0013-2/лвс | 831-24/лвс | Нижегородская область | |||
Лайка восточносибирская | Сука (выжловка) | Тика | 26.12.2016 | 2627/22 | 81840К-16/0002-6 | 8182-0030/лвс | Архангельская область | ||
Лайка восточносибирская | Кобель (выжлец) | Галзухар | 01.01.2019 | 2530/20 | 3952-19/0003-2-лвс | 5666170 | 496НФ-0035/лвс | IEA 221 | Республика Бурятия |
Лайка восточносибирская | Кобель (выжлец) | Аргон | 13.01.2017 | 391-16/0031-1-лвс | 391-464/лвс | RDK 3456 | Красноярский край | ||
Лайка восточносибирская | Кобель (выжлец) | Чингисхан | 12.12.2016 | 39550-Б-16/0008-1 | 4850268 | BFB 105 | Иркутская область | ||
Лайка восточносибирская | Кобель (выжлец) | Амур | 28.11.2018 | 2686/23 | 3952-И-19/01-2 | 3952-0072/лвс | ILK 01 | Иркутская область | |
Лайка восточносибирская | Кобель (выжлец) | Марат | 10.12.2017 | 39550-18/0001-2 | RTB 779 | Иркутская область | |||
Лайка восточносибирская | Сука (выжловка) | Тума | 13.12.2015 | 081-о-15/0120-4 | 4460785 Р | Смоленская область | |||
Лайка восточносибирская | Кобель (выжлец) | Якут | 02.08.2018 | 2665/22 | 081-о-18/0069-1 | 5376492 Р | 081-о-11/лвс | RVO 10754 | Республика Карелия |
Лайка восточносибирская | Сука (выжловка) | Урча | 08.09.2015 | Кемеровская область | |||||
Лайка восточносибирская | Кобель (выжлец) | Соболь | 19.02.2018 | 2622/22 | 384-3-18/0001-1 | 3842-0004 лвс | Кемеровская область | ||
Лайка восточносибирская | Кобель (выжлец) | Дитрин | 08.03.2019 | 3952-19/0006-3-лвс | IEA 248 | Приморский край | |||
Лайка восточносибирская | Сука (выжловка) | Бурса | 25.12.2018 | 2600/21 | 3952-И-19/002-5лвс | 423-0140 | ILK 11 | Приморский край |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- …
- следующая ›
- последняя »