Главная
Поиск собак
Порода | Пол | Кличка | Дата рождения | Номер ВПКОС | № Справки о происхождении | № родословной FCI/РКФ | № свидетельства | № клейма | Регион |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лайка восточносибирская | Кобель (выжлец) | - | 15.01.2022 | 473-22/0016-3-лвс | RMV 22093 | ||||
Лайка восточносибирская | Кобель (выжлец) | - | 15.01.2022 | 473-22/0016-2-лвс | RMV 22092 | ||||
Лайка восточносибирская | Кобель (выжлец) | - | 15.01.2022 | 473-22/0016-1-лвс | RMV 22091 | ||||
Лайка восточносибирская | Кобель (выжлец) | Тунгус | 30.10.2020 | 2689/23 | 8202-20/0002-1/лвс | 8182п-0008/лвс | Архангельская область | ||
Лайка восточносибирская | Кобель (выжлец) | Эмир | 08.05.2021 | 863-V-21/0036-01ЛВС | VUV 1338 | Архангельская область | |||
Лайка восточносибирская | Сука (выжловка) | Вега | 26.12.2018 | 2668/23 | 3952-19/0002-5-лвс | 8182п-0006/лвс | IEA 218 | Архангельская область | |
Лайка восточносибирская | Кобель (выжлец) | Ц-Гром | 25.12.2017 | 2671/23 | 8202-18/0002-1/лвс | 8182п-0007/лвс | PCK 762 | Архангельская область | |
Лайка восточносибирская | Сука (выжловка) | Мирта | 06.12.2019 | 2656/22 | 81840к-19/0005-6/лвс | 8182п-0004/лвс | Архангельская область | ||
Лайка восточносибирская | Кобель (выжлец) | Чар | 20.02.2021 | 2804/25 | 8411-2102/78 | 473-2301/ЛВС | PQK 250 | Воронежская область | |
Лайка восточносибирская | Сука (выжловка) | Юта | 06.12.2019 | 2655/22 | 81840К-19/0005-5/ЛВС | 8182п-0003/лвс | Архангельская область | ||
Лайка восточносибирская | Кобель (выжлец) | Барс | 15.02.2017 | П-1029/22 | РКФ 5666191 RS | 391-469/ЛВС | Красноярский край | ||
Лайка восточносибирская | Сука (выжловка) | Лая | 12.02.2022 | 351-22/0001-6-лвс | RGC 4648 | ||||
Лайка восточносибирская | Сука (выжловка) | Ласка | 12.02.2022 | 351-22/0001-5-лвс | RGC 4647 | ||||
Лайка восточносибирская | Сука (выжловка) | Лучка | 12.02.2022 | 351-22/0001-4-лвс | RGC 4646 | ||||
Лайка восточносибирская | Кобель (выжлец) | Лютый | 12.02.2022 | 351-22/0001-3-лвс | RGC 4645 | ||||
Лайка восточносибирская | Кобель (выжлец) | Леший | 12.02.2022 | 351-22/0001-2-лвс | RGC 4644 | ||||
Лайка восточносибирская | Кобель (выжлец) | Лидер | 12.02.2022 | 351-22/0001-1-лвс | RGC 4643 | ||||
Лайка восточносибирская | Сука (выжловка) | Напи | 26.01.2022 | 814-2-22/0028-3-лвс | RWS 0892 | Республика Карелия | |||
Лайка восточносибирская | Сука (выжловка) | Юта | 26.01.2022 | 814-2-22/0028-2-лвс | RWS 0891 | Республика Карелия | |||
Лайка восточносибирская | Сука (выжловка) | Брусника | 07.02.2021 | 2792/25 | 473-21/0007-4-лвс | 473-2501/ЛВС | RMV 21027 | Воронежская область |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- …
- следующая ›
- последняя »