Главная
Поиск собак
Порода | Пол | Кличка | Дата рождения | Номер ВПКОС | № Справки о происхождении | № родословной FCI/РКФ | № свидетельства | № клейма | Регион |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лайка восточносибирская | Сука (выжловка) | Бони | 14.02.2017 | 2688/23 | 812-в-17/00-6 | РКФ 4851080 | 812-0076/лвс | RRP $1103 | Ленинградская область |
Лайка восточносибирская | Сука (выжловка) | Диана | 03.01.2015 | 4110081 | Иркутская область | ||||
Лайка восточносибирская | Сука (выжловка) | Туна | 26.01.2022 | 2731/24 | 3952-22/003-02-лвс | 383А-0031/лвс | RWB 0377 | Иркутская область | |
Лайка восточносибирская | Кобель (выжлец) | Бархан | 24.12.2021 | 6440269 | BFB 470 | Иркутская область | |||
Лайка восточносибирская | Кобель (выжлец) | Корс | 23.12.2022 | 6525010 | BFB 541 | Забайкальский край | |||
Лайка восточносибирская | Сука (выжловка) | Гааза | 02.12.2017 | 39550-Б-17/0006-6-лвс | 42354-0026/лвс | BFB 154 | Приморский край | ||
Лайка восточносибирская | Кобель (выжлец) | Дубай (Дабан) | 18.12.2014 | 42354-14/0012-6-лвс | 4852789 | 42354-0017/лвс | GKT 3429 | Приморский край | |
Лайка восточносибирская | Сука (выжловка) | Олоно | 07.01.2023 | 42354-23/0001-3-лвс | PQR 0124 | Еврейская автономная область | |||
Лайка восточносибирская | Сука (выжловка) | Гарда | 21.10.2021 | 6287693 | ROG 2313 | Амурская область | |||
Лайка восточносибирская | Кобель (выжлец) | Гаврош | 21.10.2021 | 6287691 | ROG 2311 | Амурская область | |||
Лайка восточносибирская | Сука (выжловка) | . | 16.02.2023 | 3467-22/0023-8-лвс | RWM 4976 | ||||
Лайка восточносибирская | Сука (выжловка) | . | 16.02.2023 | 3467-22/0023-7-лвс | RWM 4975 | ||||
Лайка восточносибирская | Сука (выжловка) | . | 16.02.2023 | 3467-22/0023-6-лвс | RWM 4974 | ||||
Лайка восточносибирская | Кобель (выжлец) | . | 16.02.2023 | 3467-22/0023-5-лвс | RWM 4973 | ||||
Лайка восточносибирская | Кобель (выжлец) | . | 16.02.2023 | 3467-22/0023-4-лвс | RWM 4972 | ||||
Лайка восточносибирская | Кобель (выжлец) | . | 16.02.2023 | 3467-22/0023-3-лвс | RWM 4971 | ||||
Лайка восточносибирская | Кобель (выжлец) | . | 16.02.2023 | 3467-22/0023-2-лвс | RWM 4970 | ||||
Лайка восточносибирская | Кобель (выжлец) | . | 16.02.2023 | 3467-22/0023-1-лвс | RWM 4969 | ||||
Лайка восточносибирская | Кобель (выжлец) | Саман | 23.11.2021 | 2753/24 | 3952-ИР-21/0003-1лвс | 383А-0034/лвс | IEA 323 | Новосибирская область | |
Лайка восточносибирская | Кобель (выжлец) | Манан | 19.11.2020 | 39550-Б-20/00014-1-лвс | 6039183 | BFB 340 | Республика Бурятия |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- …
- следующая ›
- последняя »