НЕРОСЛОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ
Статус:
Норма
Фамилия:
НЕРОСЛОВ
Имя:
АЛЕКСАНДР
Отчество:
СЕРГЕЕВИЧ
№ штампа:
Г-0422
№ удостоверения старого образца:
1829
№ удостоверения нового образца:
00643, 01836, 01941
Удостоверение обменено:
1
Организация:
Ульяновская областная общественная организация охотников и рыболовов
| Выставка | Дата начала |
|---|---|
| Ульяновская районная ВОС | воскресенье, 14 сентября, 2025 |
| Самарская областная выставка охотничьих собак | суббота, 17 мая, 2025 |
| 13-я Майская выставка ох.собак | суббота, 10 сентября, 2022 |
| Ульяновская районная (1-ая Новомалыклинская) выставка гончих | суббота, 12 апреля, 2025 |
| Самарская областная зимняя выставка охотничьих собак 02.03.2024 | суббота, 2 марта, 2024 |
| Самарская (Сергиевская) межрайонная выставка охотничьих собак | суббота, 2 сентября, 2023 |
| Ульяновская районная ВОС (60 Мелекесская) | воскресенье, 14 мая, 2023 |
| «Самарская областная выставка охотничьих собак» | суббота, 4 марта, 2023 |
| 13 Майнская выставка охотничьих собак | суббота, 10 сентября, 2022 |
| 59-ая Мелекесская районная ВОС | воскресенье, 5 июня, 2022 |
| Мелекесская районная выставка | суббота, 23 мая, 2015 |
| 20-я Самарская областная зимняя выставка охотничьих собак | суббота, 27 марта, 2021 |
| 73-я Ульяновская областная выставка | воскресенье, 15 сентября, 2019 |
| 19 Самарская областная зимняя выставка | суббота, 30 марта, 2019 |
| Категория эксперта | Группа пород | Тип решения | Решение | № Свидетельства на охотничью собаку | Дата заседания | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I категория | Гончие | По породам | Вынести предупреждение | Протокол № 105 | 26.06.2024 | |
| I категория | Гончие | По породам | Вынести предупреждение | Протокол № 97 | 20.07.2022 | |
| I категория | Гончие | По породам | Повысить категорию | протокол №73 | 30.03.2016 | |
| I категория | Гончие | По испытаниям | Повысить категорию | протокол №72 | 16.12.2015 | |
| II категория | Гончие | По породам | протокол 43 | 04.10.2005 | ||
| II категория | Гончие | По испытаниям | протокол 43 | 04.10.2005 |

