Поиск собак
| Порода | Пол | Кличка | Дата рождения | Номер ВПКОС | № Справки о происхождении | № родословной FCI/РКФ | № свидетельства | № клейма | Регион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Такса гладкошерстная | Кобель (выжлец) | Алекс Антарес Морфей | РКФ 1056369 | ||||||
| Такса гладкошерстная | Сука (выжловка) | Дана | E-53/97т | ||||||
| Такса гладкошерстная | Кобель (выжлец) | Урка | E-31/97тг | ||||||
| Такса гладкошерстная | Кобель (выжлец) | п.ч. Рудвельд Шелл | 06.01.2008 | 5020/09-тг | РКФ 2269798 | Д/687 | ROK 1248 | Москва | |
| Такса гладкошерстная | Сука (выжловка) | Сьюзен Полли | 4853/06 | ||||||
| Такса гладкошерстная | Сука (выжловка) | Фантастика | 1174595 | ||||||
| Такса гладкошерстная | Сука (выжловка) | Молли | 0008965 | ||||||
| Такса гладкошерстная | Кобель (выжлец) | Бондис Браун Бой | 2800/95 | ||||||
| Такса гладкошерстная | Кобель (выжлец) | Виток | 3517/98 | ||||||
| Такса гладкошерстная | Сука (выжловка) | ч. Ворсинка | 2236/92 | ||||||
| Такса гладкошерстная | Кобель (выжлец) | Экс ф. Линденбрунен | 89239кт | ||||||
| Такса гладкошерстная | Сука (выжловка) | Таис | 12.07.2010 | 5155/12 | РКФ 2790060 | 487-0533/тг | |||
| Такса гладкошерстная | Сука (выжловка) | Ника | |||||||
| Такса гладкошерстная | Сука (выжловка) | Герда | 831Н-01/0010-4 | ||||||
| Такса гладкошерстная | Сука (выжловка) | Герда | |||||||
| Такса гладкошерстная | Кобель (выжлец) | Грош | |||||||
| Такса гладкошерстная | Кобель (выжлец) | Джой | 4/6162 | ||||||
| Такса гладкошерстная | Сука (выжловка) | Дарка | 15.06.2007 | 835Ч-019/ТГШ | Чувашская Республика - Чувашия | ||||
| Такса гладкошерстная | Кобель (выжлец) | Нэй | 24.10.2003 | 5139/12-ТГ | 835Ч-03/0043-2 | Чувашская Республика - Чувашия | |||
| Такса гладкошерстная | Сука (выжловка) | Нола | 4370/03 |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 6918
- 6919
- 6920
- 6921
- 6922
- 6923
- 6924
- 6925
- 6926
- …
- следующая ›
- последняя »
