Поиск собак
Порода | Пол | Кличка | Дата рождения | Номер ВПКОС | № Справки о происхождении | № родословной FCI/РКФ | № свидетельства | № клейма | Регион |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дратхаар | Сука (выжловка) | Дора | 07.09.2021 | 353-21/0001-07жл | 353-0026/жл | Оренбургская область | |||
Лайка русско-европейская | Сука (выжловка) | . | 07.06.2025 | 836М-25/0022-6-лре | FTU 3757 | ||||
Лайка русско-европейская | Сука (выжловка) | . | 07.06.2025 | 836М-25/0022-5-лре | FTU 3756 | ||||
Лайка русско-европейская | Сука (выжловка) | . | 07.06.2025 | 836М-25/0022-4-лре | FTU 3755 | ||||
Лайка русско-европейская | Кобель (выжлец) | . | 07.06.2025 | 836М-25/0022-3-лре | FTU 3754 | ||||
Лайка русско-европейская | Кобель (выжлец) | . | 07.06.2025 | 836М-25/0022-2-лре | FTU 3753 | ||||
Лайка русско-европейская | Кобель (выжлец) | . | 07.06.2025 | 836М-25/0022-1-лре | FTU 3752 | ||||
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Кира | 28.04.2020 | 386М-20/0017-5-лзс | 4942-0186/ЛЗС | FTU 2737 | Костромская область | ||
Финская гончая | Сука (выжловка) | Эра | 04.08.2023 | РКФ 6835468 | 492-0001/фг | VXO 317 | Владимирская область | ||
Русская пегая гончая | Сука (выжловка) | Веста | 22.05.2025 | 8452-25/0016-2-рпг | RKN 2372 | ||||
Русская пегая гончая | Сука (выжловка) | Вьюга | 22.05.2025 | 8452-25/0016-1-рпг | RKN 2371 | ||||
Эстонская гончая | Сука (выжловка) | , | 16.05.2025 | 86166-25/0004-9-эг | KKO 26279 | ||||
Эстонская гончая | Сука (выжловка) | , | 16.05.2025 | 86166-25/0004-8-эг | KKO 26278 | ||||
Эстонская гончая | Сука (выжловка) | , | 16.05.2025 | 86166-25/0004-7-эг | KKO 26277 | ||||
Эстонская гончая | Сука (выжловка) | , | 16.05.2025 | 86166-25/0004-6-эг | KKO 26276 | ||||
Эстонская гончая | Сука (выжловка) | , | 16.05.2025 | 86166-25/0004-5-эг | KKO 26275 | ||||
Эстонская гончая | Кобель (выжлец) | , | 16.05.2025 | 86166-25/0004-4-эг | KKO 26274 | ||||
Эстонская гончая | Кобель (выжлец) | , | 16.05.2025 | 86166-25/0004-3-эг | KKO 26273 | ||||
Эстонская гончая | Кобель (выжлец) | , | 16.05.2025 | 86166-25/0004-2-эг | KKO 26272 | ||||
Эстонская гончая | Кобель (выжлец) | , | 16.05.2025 | 86166-25/0004-1-эг | KKO 26271 |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- …
- следующая ›
- последняя »