Поиск собак
| Порода | Пол | Кличка | Дата рождения | Номер ВПКОС | № Справки о происхождении | № родословной FCI/РКФ | № свидетельства | № клейма | Регион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лайка восточносибирская | Сука (выжловка) | Тайга | 02.01.2012 | 39551-12/0001-1-лвс | Иркутская область | ||||
| Лайка восточносибирская | Кобель (выжлец) | Нагдай | 27.01.2017 | 39545-21/0007-4/лвс | Иркутская область | ||||
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | С-Уша | 01.01.2017 | 2531/20 | 495М-17/0002-6 | 495М-8535/лзс | VAN 1182 | Москва | |
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Кингур | 08.07.2018 | 2533/20 | 495М-18/0102-2/лзс | 495М-8533/лзс | RGM 16490 | Москва | |
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Хват | 08.11.2019 | 5050/22 | 351-м-19/0016-3-лзс | 343-1124/лзс | RGC 3228 | Челябинская область | |
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Хан | 08.11.2019 | 351-м-19/0016-2-лзс | RGC 3227 | ||||
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Хруст | 08.11.2019 | 4262/21 | 351-м-19/0016-1-лзс | 341-0502/лзс | RGC 3226 | Удмуртская Республика | |
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Фишка | 04.11.2019 | 351-м-19/0015-5-лзс | RGC 3225 | ||||
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Финка | 04.11.2019 | 351-м-19/0015-4-лзс | RGC 3224 | ||||
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Фимка | 04.11.2019 | 4624/21 | 351-м-19/0015-3-лзс | 353-0065/лзс | RGC 3223 | Оренбургская область | |
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Фарта | 04.11.2019 | 9767/25 | 351-м-19/0015-2-лзс | 342-5243/лзс | RGC 3222 | Пермский край | |
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Фомка | 04.11.2019 | 3978/21 | 351-м-19/0015-1-лзс | 341-0503/лзс | RGC 3221 | Удмуртская Республика | |
| Ягдтерьер | Сука (выжловка) | Акира | 04.10.2019 | 3652-19/0030-ЯТ-5 | RQI 183 | ||||
| Ягдтерьер | Сука (выжловка) | Айра | 04.10.2019 | 3652-19/0030-ЯТ-4 | RQI 182 | ||||
| Ягдтерьер | Сука (выжловка) | Абель | 04.10.2019 | 3652-19/0030-ЯТ-3 | RQI 181 | ||||
| Ягдтерьер | Сука (выжловка) | Адель | 04.10.2019 | 3652-19/0030-ЯТ-2 | RQI 180 | Республика Крым | |||
| Ягдтерьер | Сука (выжловка) | Альфа | 04.10.2019 | 3652-19/0030-ЯТ-1 | RQI 179 | ||||
| Лайка русско-европейская | Сука (выжловка) | Банда-Муха | 07.09.2016 | 4996/18 | 814-2-0055/лре | Республика Карелия | |||
| Русская гончая | Сука (выжловка) | Тревога | 12.07.2016 | 6296/21 | 8692-16/0017-04-рг | 3652-0004/РГ | RWY 0115 | Республика Крым | |
| Фокстерьер жесткошерстный | Сука (выжловка) | Оттер ф.д.Висмарквелле | VDH 805502 |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 6156
- 6157
- 6158
- 6159
- 6160
- 6161
- 6162
- 6163
- 6164
- …
- следующая ›
- последняя »
