Поиск собак
| Порода | Пол | Кличка | Дата рождения | Номер ВПКОС | № Справки о происхождении | № родословной FCI/РКФ | № свидетельства | № клейма | Регион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ягдтерьер | Кобель (выжлец) | Боша | РКФ 3975377 Р | ||||||
| Ягдтерьер | Кобель (выжлец) | Жиган | 150-342ят | ||||||
| Ягдтерьер | Сука (выжловка) | Янка-Нора | 7216/16 | ||||||
| Ягдтерьер | Сука (выжловка) | Корсика | 23.09.2013 | 7214/16 | Пермский край | ||||
| Ягдтерьер | Кобель (выжлец) | Кельт | 04.09.2018 | 7963/20 | 342-18/0001-1 | 342-0241/ят | RVP 6904 | Пермский край | |
| Ягдтерьер | Сука (выжловка) | Вайда-Лео | 17.01.2019 | 7955/20 | 3452-РЗС-19/003-3-ят | 342-0242/ят | PZS 1753 | Пермский край | |
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Слада | 01.09.2017 | 2725/20 | 831Н-17/0118-4 | 831-2008/лзс | RBN 4648 | Нижегородская область | |
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Хорта | 18.02.2016 | 2726/20 | 486-16/0028-3 | 846А-0183/лзс | KSO 5597 | Саратовская область | |
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Булат | 23.05.2018 | 2729/20 | 3852-РЗС-18/029-3 | 3854-238/лзс | RZS 1627 | Алтайский край | |
| Ягдтерьер | Сука (выжловка) | Т-Дина | 14.09.2014 | 835-14/0070-03-нот | 835-072/ят | ЧТ 703 | Чувашская Республика - Чувашия | ||
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Тугур | 28.02.2018 | 2706/20 | 34159-к-18/270-1 | 342-3981/лзс | PEY 2197 | Пермский край | |
| Ягдтерьер | Сука (выжловка) | Злата | 6451/12 | ||||||
| Ягдтерьер | Кобель (выжлец) | Честер | 09.06.2014 | 835-14/0050-02-нот | 835-071/ят | ЧЧ 502 | Чувашская Республика - Чувашия | ||
| Ягдтерьер | Сука (выжловка) | Алегра | 20.05.2016 | 8348/23 | 835-16/0055-07-ят | 843-0088/ят | ЧА 557 | Республика Татарстан (Татарстан) | |
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Шухер | 18.02.2018 | 2707/20 | 342-18/0005-1 | 342-4038/лзс | RVP 6570 | Пермский край | |
| Ягдтерьер | Сука (выжловка) | Мулга | 10.11.2018 | 7974/20 | 4752-18/0102-ят-2 | 4752-0309/ят | HNH 9297 | Липецкая область | |
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Егерь | 08.11.2018 | 2708/20 | 342-18/0040-5 | 342-4041/лзс | RVP 6973 | Пермский край | |
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Азарт | 11.11.2018 | 2705/20 | 342-18/0036-1 | 342-4043/лзс | RVP 6947 | Пермский край | |
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Валдай | 14.01.2018 | 3539/21 | 496НФ-0987/лзс | Москва | |||
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Буран | 27.09.2017 | 2730/20 | 383А-17/0047-4 | 3854-240/лзс | NEN 5581 | Алтайский край |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 5985
- 5986
- 5987
- 5988
- 5989
- 5990
- 5991
- 5992
- 5993
- …
- следующая ›
- последняя »
