Поиск собак
| Порода | Пол | Кличка | Дата рождения | Номер ВПКОС | № Справки о происхождении | № родословной FCI/РКФ | № свидетельства | № клейма | Регион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Такса гладкошерстная | Сука (выжловка) | Мэджик Рэйнбоу Драйв Ми Крэзи | РКФ 2984192 | ||||||
| Такса гладкошерстная | Сука (выжловка) | Сандал'с Ликкенс Памфилиус | DK 12711/2007 | ||||||
| Такса гладкошерстная | Кобель (выжлец) | Грандгейблс Вии Браш Строукс | CKC TY 210562 / DKK 14435/2008 | ||||||
| Такса гладкошерстная | Кобель (выжлец) | Сандал'с Ю Рок Май Ворлд | РКФ 3193193 / DK 16649/2010 | ||||||
| Такса гладкошерстная | Кобель (выжлец) | Фабелтир Дон'т Стоп Эт Зе Топ | РКФ 3370466 | ||||||
| Такса гладкошерстная | Кобель (выжлец) | Ай-Тодор | 06.11.2015 | РКФ 4660843 | 878-0030/тг | FMC 2 | Краснодарский край | ||
| Такса гладкошерстная | Сука (выжловка) | Таксагалактик Руфина | 22.04.2016 | 5265/17-тг | РКФ 4469697 | 878-0017/тг | TGK 333 | Ставропольский край | |
| Такса гладкошерстная | Кобель (выжлец) | Конан | 22.04.2018 | 5320/20 | 878-18/0018-1-тг | 878-0031/тг | RWP 1422 | Ставропольский край | |
| Лайка русско-европейская | Сука (выжловка) | Р-Гроза | 30.01.2018 | 6609/20 | 341-18/0018-3лре | 3467-0006/лре | FJY 5484 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | |
| Лайка русско-европейская | Сука (выжловка) | Чука-Куба | 14.04.2018 | 6667/20 | 081-0-18/0026-6 | 3467/0007/лре | RVO 10487 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | |
| Эстонская гончая | Сука (выжловка) | Чара | 30.12.2013 | 8212-0028/эг | |||||
| Эстонская гончая | Кобель (выжлец) | Валдай | 30.11.2009 | 8212-0012/эг | |||||
| Русская гончая | Сука (выжловка) | / | 12.04.2020 | 4722-20/0016-4 | RWZ 0322 | ||||
| Русская гончая | Сука (выжловка) | / | 12.04.2020 | 4722-20/0016-3 | RWZ 0321 | ||||
| Русская гончая | Кобель (выжлец) | / | 12.04.2020 | 4722-20/0016-2 | RWZ 0320 | ||||
| Русская гончая | Кобель (выжлец) | / | 12.02.2020 | 4722-20/0016-1 | RWZ 0319 | ||||
| Лайка русско-европейская | Кобель (выжлец) | Надым | 25.03.2020 | 7144/21 | 4722-20/0015-2 | 4722-Л-140/лре | RWZ 643094100681789 | Белгородская область | |
| Дратхаар | Кобель (выжлец) | Лорд-Алазан | 16.03.2020 | 341-20/0015-жл-1 | FJY 6270 | ||||
| Лайка русско-европейская | Кобель (выжлец) | Дар | 25.03.2020 | 7566/22 | 4722-20/0015-1 | 4722-Л-147/лре | чип 643094100671622 | Белгородская область | |
| Русская гончая | Кобель (выжлец) | Гром |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 5898
- 5899
- 5900
- 5901
- 5902
- 5903
- 5904
- 5905
- 5906
- …
- следующая ›
- последняя »
