Поиск собак
| Порода | Пол | Кличка | Дата рождения | Номер ВПКОС | № Справки о происхождении | № родословной FCI/РКФ | № свидетельства | № клейма | Регион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Такса жесткошерстная | Сука (выжловка) | Арка-Дюшес | 05.07.2020 | 4722-20/0040-5 | RWZ 0296 | Белгородская область | |||
| Такса жесткошерстная | Сука (выжловка) | Даша-Дюшес | 05.07.2020 | 4722-20/0040-4 | RWZ 0295 | Белгородская область | |||
| Такса жесткошерстная | Сука (выжловка) | Урмия-Дюшес | 05.07.2020 | 4722-20/0040-3 | RWZ 0294 | Воронежская область | |||
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Харза | 04.12.2018 | 2993/20 | 83362-18/0103-2 | 831-2015/лзс | RGI 7657 | Нижегородская область | |
| Такса жесткошерстная | Сука (выжловка) | Шера-Дюшес | 05.07.2020 | 5074/24 | 4722-20/0040-2 | 486-КЦ-0004/тж | RWZ 0293 | Курская область | |
| Такса жесткошерстная | Кобель (выжлец) | Кузмич-Дюшес | 05.07.2020 | 4722-20/0040-1 | RWZ 0292 | Белгородская область | |||
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Барин | 01.06.2019 | 2998/20 | 831Н-19/0079-2 | 831-2029/лзс | RBN 6052 | Нижегородская область | |
| Лайка русско-европейская | Сука (выжловка) | Веста | 29.04.2018 | 6671/20 | 8182-18/0004-4 | 831-538/лре | Нижегородская область | ||
| Лайка русско-европейская | Кобель (выжлец) | Тугай | 18.05.2019 | 6670/20 | 831Н-19/0053-3-лре | 831-554/лре | RBN 5910 | Московская область | |
| Лайка русско-европейская | Кобель (выжлец) | Тим | 12.03.2018 | 6669/20 | 496НФ-18/0034-3лре | 831-539/лре | NOD 3887 | Нижегородская область | |
| Лайка русско-европейская | Сука (выжловка) | Умка | 22.01.2018 | 6668/20 | 485-18/0006-5 | 3812-0029/лре | RAY 3960 | ||
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Рэм-Кузьма | 11.01.2017 | 2999/20 | 831Н-17/0004-2 | 831-2013/лзс | RBN 4024 | Нижегородская область | |
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Майя | 05.03.2017 | 3001/20 | 831Н-17/0036-1 | 831-1884/лзс | RBN 4211 | Нижегородская область | |
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Дымка | 22.10.2016 | 2971/20 | 473-16/176-3 | 842-0585/лзс | Нижегородская область | ||
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Буран | 06.01.2019 | 3000/20 | 83362-19/0001-3 | 831-2016/лзс | RGI 7689 | Нижегородская область | |
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Нарта-Шатл | 05.12.2016 | 3004/20 | 485-16/0042-5 | 831-1897/лзс | RAY 4545 | Нижегородская область | |
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Арма | 17.10.2016 | 3002/20 | 831Н-16/0055-5 | 831-1914/лзс | RBN 3934 | Нижегородская область | |
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Ери | 04.08.2018 | 2976/20 | 341-18/0065-1 | 34159-к-0333 | FJY 5707 | Удмуртская Республика | |
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Дым | 11.04.2018 | 2981/20 | 34159-к-18/284-1 | 34159-к-0337/лзс | PEY 2263 | Пермский край | |
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | К-Пуля | 09.04.2018 | 2988/20 | 341-18/0041-2 | 34159-к-0321/лзс | FJY 5578 | Удмуртская Республика |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 5806
- 5807
- 5808
- 5809
- 5810
- 5811
- 5812
- 5813
- 5814
- …
- следующая ›
- последняя »
