Поиск собак
Порода | Пол | Кличка | Дата рождения | Номер ВПКОС | № Справки о происхождении | № родословной FCI/РКФ | № свидетельства | № клейма | Регион |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Абрек | 28.04.2019 | 2856/20 | 836М-19/0024-3 | 836М-0307/лзс | FTU 2502 | Кировская область | |
Русская пегая гончая | Сука (выжловка) | Стелла | 01.04.2020 | 473-20/0007-РПГ-4 | RMV 20042 | Воронежская область | |||
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Чуйка-Ш | 14.08.2017 | 2853/20 | 836М-17/0042-6 | 836М-0313/лзс | FTU 1943 | Чувашская Республика - Чувашия | |
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Беркут | 28.04.2019 | 2854/20 | 836М-19/0024-2 | 836М-0306/лзс | FTU 2501 | Республика Марий Эл | |
Русская пегая гончая | Кобель (выжлец) | Разгон | 1019/рпг | ||||||
Русская пегая гончая | Сука (выжловка) | Соловка | 18.03.2020 | 4752В-20/0001-рпг-8 | PQD 0136 | Тамбовская область | |||
Русская пегая гончая | Сука (выжловка) | Струнка | 18.03.2020 | 4752В-20/0001-рпг-7 | PQD 0135 | Тамбовская область | |||
Русская пегая гончая | Сука (выжловка) | Свирель | 18.03.2020 | 7642/24 | 4752В-20/0001-6-рпг | 4752-0405/рпг | PQD 0134 | Тамбовская область | |
Русская пегая гончая | Сука (выжловка) | Скрипка | 18.03.2020 | 4752В-20/0001-рпг-5 | PQD 0133 | Тамбовская область | |||
Русская пегая гончая | Сука (выжловка) | Сказка | 18.03.2020 | 4752В-20/0001-рпг-4 | PQD 0132 | Тамбовская область | |||
Русская пегая гончая | Кобель (выжлец) | Скрипач | 18.03.2020 | 4752В-20/0001-рпг-3 | PQD 0131 | ||||
Русская пегая гончая | Кобель (выжлец) | Скандал | 18.03.2020 | 4752В-20/0001-рпг-2 | PQD 0130 | ||||
Русская гончая | Кобель (выжлец) | Шаман | 01.05.2014 | 473-14/34-1 | Воронежская область | ||||
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Дарик | 02.02.2019 | 2855/20 | 34159-к-19/394-4 | 836М-0312/лзс | REY 2810 | Республика Марий Эл | |
Русская гончая | Сука (выжловка) | Найда | 27.08.2012 | 841-12/0038-3 | |||||
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Ель | 12.07.2017 | 2852/20 | 485-17/0095-4 | 485-0721/лзс | RAY 3637 | Ярославская область | |
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Я-Джеси | 28.04.2018 | 2851/20 | 485-18/0061-3 | 485-0774/лзс | RAY 4263 | Ярославская область | |
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Яшма | 12.12.2018 | 2850/20 | 485-18/0121-6 | 485-0804/лзс | RAY 4572 | Ярославская область | |
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Яна | 14.03.2019 | 2849/20 | 817-19/0002-6 | 485-0815/лзс | BOL 2599 | Ярославская область | |
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Хант | 12.05.2018 | 2848/20 | 485-18/0056-2 | 485-0813/лзс | RAY 4246 | Ярославская область |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 5708
- 5709
- 5710
- 5711
- 5712
- 5713
- 5714
- 5715
- 5716
- …
- следующая ›
- последняя »