Поиск собак
| Порода | Пол | Кличка | Дата рождения | Номер ВПКОС | № Справки о происхождении | № родословной FCI/РКФ | № свидетельства | № клейма | Регион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Курцхаар | Кобель (выжлец) | Зенит Маломкози | 18.10.2009 | МЕТ 7244/Р/10 | |||||
| Курцхаар | Сука (выжловка) | Мальта Хаус Ильмарк | 10.03.2017 | JR 730077 Nkd | |||||
| Курцхаар | Кобель (выжлец) | Бархат | 16.05.2011 | РКФ 3016311 | DBV 0741 | ||||
| Курцхаар | Сука (выжловка) | Гравис Игнис Марго | 19.07.2019 | 5973/22 | RKF 5665797 | 8452-0101/кл | RAW 81 | Саратовская область | |
| Лайка русско-европейская | Кобель (выжлец) | Бакс | 07.02.2019 | 6788/20 | 4932-19-0017-2 ЛРЕ | 4942-0046/ЛРЕ | RWK 0373 | Костромская область | |
| Русская пегая гончая | Сука (выжловка) | Тропка | 10.05.2017 | 845 "Охотник"-17/0061-9 | 8452-0109/РПГ | RQQ 289 | Саратовская область | ||
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Чита | 07.12.2018 | 3183/20 | 3472-18/0044-5 | 83343-0349/лзс | RVP 6996 | Кировская область | |
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Альма | 12.08.2018 | 3184/20 | 843-Б-18/0002-6 | 83343-0348/лзс | RGR 402 | Кировская область | |
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Тайга | 22.03.2015 | 3462-15/0006-05 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | ||||
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Дым | 10.02.2019 | 3182/20 | 83361-19/0017-5 | 83361-0346/лзс | RGI 7778 | Кировская область | |
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Ассоль | 10.02.2019 | 3185/20 | 83361-19/0017-7 | 83361-0347/лзс | RGI 7780 | Кировская область | |
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Л-Урай из Катариненбурга | 12.12.2018 | 3173/20 | 343-18/0009П-2 | 3854-241/лзс | RVS 6228 | Алтайский край | |
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Туман | 08.04.2018 | 3172/20 | 3843-18/0004-3 | 3854-228/лзс | Кемеровская область | ||
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Трофей | 01.03.2019 | 3175/20 | 384-З-19/0003-1 | 3846-0014/лзс | Кемеровская область | ||
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Шмель | 30.03.2018 | 3174/20 | 384-З-18/0003-1 | 3843-155/лзс | Кемеровская область | ||
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | П-Казыр из Катариненбурга | 12.12.2018 | 3177/20 | 343-18/0009П-1 | 3846-0017/лзс | RVS 6227 | Кемеровская область | |
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Саян | 19.05.2019 | 3176/20 | 384-З-19/0006-5 | 3846-0016/лзс | Кемеровская область | ||
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Зея | 04.06.2019 | 3156/20 | 8342-19/0013-7 | 836М-0328/лзс | RWE 1946 | Республика Мордовия | |
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Белка | 15.12.2018 | 3157/20 | 835-18/0086-5 | 836м-0329/лзс | PQF 552 | Чувашская Республика - Чувашия | |
| Русский охотничий спаниель | Сука (выжловка) | Джана | 18.03.2017 | 6519/21 | 3842-17/0004-6рос | 383А-0102/рос | RWG 179 | Новосибирская область |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 5665
- 5666
- 5667
- 5668
- 5669
- 5670
- 5671
- 5672
- 5673
- …
- следующая ›
- последняя »
