Поиск собак
Порода | Пол | Кличка | Дата рождения | Номер ВПКОС | № Справки о происхождении | № родословной FCI/РКФ | № свидетельства | № клейма | Регион |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лайка восточносибирская | Кобель (выжлец) | Чингисхан | 12.12.2016 | 39550-Б-16/0008-1 | 4850268 | BFB 105 | Иркутская область | ||
Лайка восточносибирская | Кобель (выжлец) | Амур | 28.11.2018 | 2686/23 | 3952-И-19/01-2 | 3952-0072/лвс | ILK 01 | Иркутская область | |
Лайка восточносибирская | Кобель (выжлец) | Марат | 10.12.2017 | 39550-18/0001-2 | RTB 779 | Иркутская область | |||
Лайка русско-европейская | Сука (выжловка) | Верба | 26.01.2018 | 6430/19 | 3462-17/0030-13 | 3462-0046/лре | RWM 0368 | Тюменская область | |
Лайка русско-европейская | Сука (выжловка) | Джуна | 18.05.2017 | 6429/19 | 3462-17/0009-05 | 3462-0044/лре | RWM 0309 | Тюменская область | |
Русская гончая | Сука (выжловка) | А-Бандура | 28.05.2015 | 5762/20 | 495М-15/0120-8/рг | 814-2-0025/рг | 13721 | Республика Карелия | |
Русская пегая гончая | Кобель (выжлец) | Рей | 26.01.2018 | 863-Н-18/302-04/РПГ | 8452-0105/РПГ | NHE 1773 | Саратовская область | ||
Русская пегая гончая | Кобель (выжлец) | Кадет | 18.06.2007 | 863-422/РПГ | |||||
Русская пегая гончая | Сука (выжловка) | Серена | 15.03.2016 | 863-Н-16/0183-04/РПГ | 863-Н-586/РПГ | NHE 1101 | Ростовская область | ||
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Зира | 10.10.2019 | 8411-19/0014-лзс-2 | PQK 0083 | Республика Саха (Якутия) | |||
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Зара | 10.10.2019 | 8411-19/0014-лзс-1 | PQK 0082 | Республика Саха (Якутия) | |||
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Жуля | 17.10.2019 | 6700/23 | 351-19/0025-4-лзс | 351-0862/лзс | RGC 3692 | Челябинская область | |
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Жилка | 17.10.2019 | 351-19/0025-3-лзс | RGC 3691 | ||||
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Жиган | 17.10.2019 | 4715/22 | 351-19/0025-2-лзс | 343-1140/лзс | RGC 3690 | Свердловская область | |
Дратхаар | Сука (выжловка) | Грэтта | 28.07.2018 | 6457/21 | 475TRO-18/0001-07-жл | 4752-0136/жл | TRO 55 | Тамбовская область | |
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Жгут | 17.10.2019 | 351-19/0025-1-лзс | RGC 3689 | ||||
Русская псовая борзая | Сука (выжловка) | Искра | 12.07.2019 | 351-19/0001-рпб-2 | RGC 3685 | ||||
Русская псовая борзая | Сука (выжловка) | Интрига для Снежинска | 12.07.2019 | 351-19/0001-рпб-1 | 351-0039*рпб | RGC 3684 | Челябинская область | ||
Русская псовая борзая | Кобель (выжлец) | Русская Вольница Матерый | 11.06.2015 | 4102/18-рпб | 495ФК-0244/рпб | PEK 839 | Челябинская область | ||
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Уралташ Рута | 02.10.2019 | 351-м-19/0012-5-лзс | RGC 3209 |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 5626
- 5627
- 5628
- 5629
- 5630
- 5631
- 5632
- 5633
- 5634
- …
- следующая ›
- последняя »