Поиск собак
| Порода | Пол | Кличка | Дата рождения | Номер ВПКОС | № Справки о происхождении | № родословной FCI/РКФ | № свидетельства | № клейма | Регион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эстонская гончая | Кобель (выжлец) | Е-Буян | 17.05.2017 | 1868/20 | 863-V-17/0013-4эг | 863-Н-595/эг | VUV 125 | Ростовская область | |
| Эстонская гончая | Кобель (выжлец) | Лютый | 04.08.2017 | 1867/20 | 886165-17/0012-01эг | 861-50-0084/эг | KKO 18 0623 | Краснодарский край | |
| Эстонская гончая | Кобель (выжлец) | Лидер | 04.08.2017 | 1866/20 | 886165-17/0012-02эг | 861-50-0085/эг | KKO 18 0624 | Краснодарский край | |
| Эстонская гончая | Сука (выжловка) | Румба | 10.09.2016 | 1865/20 | 844-16/0004-5/эг | 844Ц-0060/эг | RDV 8412 | Волгоградская область | |
| Эстонская гончая | Сука (выжловка) | Буря | 23.08.2012 | 844-12/0002-7/эг | 844-0046/эг | RDV 6459 | Волгоградская область | ||
| Эстонская гончая | Сука (выжловка) | Жасти | 19.06.2017 | 1864/20 | 886165-17/0006-08 эг | 861-50-0083/эг | KKO 18 0604 | Краснодарский край | |
| Эстонская гончая | Кобель (выжлец) | Горнист | 13.03.2018 | 1863/20 | 844Ц-18/0012-3/эг | 844Ц-0065/эг | HGF 1306 | Волгоградская область | |
| Эстонская гончая | Сука (выжловка) | Пулька | 16.11.2015 | 1862/20 | 86142-15/0015-03 | 861-50-0082/эг | KKO 17-737 | Краснодарский край | |
| Эстонская гончая | Сука (выжловка) | Нота | 09.05.2018 | 1861/20 | 86150-18/0001-04/эг | 861-50-0081/эг | KKO 50-658 | Республика Адыгея | |
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Анга | 09.11.2020 | 831Н-20/0096-5-лзс | RBN 6786 | ||||
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Альма | 09.11.2020 | 831Н-20/0096-4-лзс | RBN 6785 | ||||
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Амур | 09.11.2020 | 831Н-20/0096-3-лзс | RBN 6784 | ||||
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Алдан | 09.11.2020 | 831Н-20/0096-2-лзс | RBN 6783 | ||||
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Арэс | 09.11.2020 | 1333/25 | 831Н-20/0096-1-лзс | 831-2301/ЛЗС | RBN 6782 | Нижегородская область | |
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Бади | 27.10.2020 | 831Н-20/0097-5-лзс | RBN 6791 | ||||
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Бумер | 27.10.2020 | 831Н-20/0097-4-лзс | RBN 6790 | ||||
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Буран | 27.10.2020 | 831Н-20/0097-3-лзс | RBN 6789 | ||||
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Барс | 27.10.2020 | 831Н-20/0097-2-лзс | RBN 6788 | ||||
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Белый | 27.10.2020 | 831Н-20/0097-1-лзс | RBN 6787 | ||||
| Русский охотничий спаниель | Сука (выжловка) | Берта | 29.12.2020 | 3852-20/0039-1-рос | RWA 0316 | Алтайский край |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 5526
- 5527
- 5528
- 5529
- 5530
- 5531
- 5532
- 5533
- 5534
- …
- следующая ›
- последняя »
