Поиск собак
| Порода | Пол | Кличка | Дата рождения | Номер ВПКОС | № Справки о происхождении | № родословной FCI/РКФ | № свидетельства | № клейма | Регион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Дайтан | 14.12.2020 | 8361/24 | 812-в-20/0048-1-лзс | 812-В-0162/ЛЗС | RRP 2029 | Ленинградская область | |
| Русская гончая | Сука (выжловка) | Купава | 02.05.2013 | 341-13/0061-5-рг | 841-0104/рг | ||||
| Лайка русско-европейская | Сука (выжловка) | Х-Ани | 26.03.2013 | 6862/21 | 495М-13/0083-2/лре | 495М-4214/лре | RGM 11679 | Московская область | |
| Шотландский сеттер | Сука (выжловка) | Ариадна | 20.07.2019 | 1901/21 | 495вфсо-19/00164-6 шс | 495д-270/шс | ROK 3103 | Москва | |
| Шотландский сеттер | Кобель (выжлец) | Джедай Оби Ван Фром Неданово | 08.09.2013 | ркф 3779885 | SYF 289 | Москва | |||
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Лайки Плюс Лиска | 19.11.2020 | 6714/23 | 341-20/0044-5-лзс | 341-0582/лзс | FJY 6450 | Удмуртская Республика | |
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Лайки Плюс Любава | 19.11.2020 | 341-20/0044-4-лзс | FJY 6449 | ||||
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Лайки Плюс Ласка | 19.11.2020 | 341-20/0044-3-лзс | FJY 6448 | ||||
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Лайки Плюс Лисс | 19.11.2020 | 341-20/0044-2-лзс | FJY 6447 | ||||
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Лайки Плюс Леший | 19.11.2020 | 341-20/0044-1-лзс | FJY 6446 | ||||
| Лайка русско-европейская | Сука (выжловка) | С-Умка | 01.01.2014 | 6863/21 | 495М-14/0011-8/лре | 495М-4213/лре | RGM 12476 | Московская область | |
| Голден ретривер | Сука (выжловка) | М'Онли Фейверти Джессика | РКФ 1907859 | ||||||
| Голден ретривер | Кобель (выжлец) | Сансью Страдевари | РКФ 1883552 | ||||||
| Голден ретривер | Сука (выжловка) | Вери Иризистебл Ду Боис Де Ла Райере | LOF 062652/09607 | ||||||
| Голден ретривер | Кобель (выжлец) | Фьюрион Норой Ду Плесси | LOF 081012/09812 | ||||||
| Голден ретривер | Сука (выжловка) | Голд Оф Пати Песнь Песней | РКФ 1612729 | ||||||
| Голден ретривер | Кобель (выжлец) | Карвин Мэйлмэн | FIN 44826/04/РКФ 1800427 | ||||||
| Голден ретривер | Сука (выжловка) | Дабас-Оре Акита | МЕТ 3779/98 | ||||||
| Голден ретривер | Кобель (выжлец) | Пастри-Кук Оф Голден Спотлат Майк | МЕТ 7188/99 | ||||||
| Голден ретривер | Сука (выжловка) | М'Белл Примроуз Марта | РКФ 2465341 |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 5522
- 5523
- 5524
- 5525
- 5526
- 5527
- 5528
- 5529
- 5530
- …
- следующая ›
- последняя »
