Поиск собак
Порода | Пол | Кличка | Дата рождения | Номер ВПКОС | № Справки о происхождении | № родословной FCI/РКФ | № свидетельства | № клейма | Регион |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лайка русско-европейская | Сука (выжловка) | Кута из Ош Пармы | 23.03.2017 | 6492/20 | 82149-17/0008-6лре | 82149-0073/лре | JJB 287С | Вологодская область | |
Такса жесткошерстная | Сука (выжловка) | Иза з Прасловянскиего Гроду | PKR.V-CCXXVI-59222 | ||||||
Такса жесткошерстная | Кобель (выжлец) | Нар Стаккато | PKR.IV-VI-1053 | ||||||
Такса жесткошерстная | Кобель (выжлец) | Гай | PKR.IV-XXIV-4631 | ||||||
Такса жесткошерстная | Сука (выжловка) | Ролька-Сзорька Лисия Кита | PKR.M-CXCVII-51562 | ||||||
Такса жесткошерстная | Кобель (выжлец) | Карло фом Херрентич | VDH/DTK 8309722RT | ||||||
Такса жесткошерстная | Сука (выжловка) | Фриволна-Фритка Аникс | PKR.IV-XIX-3710 | ||||||
Такса жесткошерстная | Сука (выжловка) | Йо фом Гутвилл | VDH/DTK 8707099RT | ||||||
Лайка русско-европейская | Кобель (выжлец) | Буксан | 23.08.2017 | 6491/20 | 4712-17/0060-4-лре | 8212-0220/лре | KUR 9420 | Республика Коми | |
Такса жесткошерстная | Кобель (выжлец) | Иумел фом Гутвилл | VDH/DTK 88Z1777RT | ||||||
Такса жесткошерстная | Кобель (выжлец) | Адди фом Гутвилл | PKR.IV-13278 | ||||||
Такса жесткошерстная | Кобель (выжлец) | Дорогой | 15.03.2008 | 4936/12-тж | РКФ 2374099 | 249-342/тж | RVP 1727 | Пермский край | |
Такса жесткошерстная | Сука (выжловка) | Рубеллатрикс Электра | 31.12.2009 | 4935/11-тж | РКФ 2681096 | SAK 26 | Воронежская область | ||
Русский охотничий спаниель | Кобель (выжлец) | Цезарь-Рой | 02.01.2018 | 6351/19 | 492-18/0001-02 | 492-248/рос | DRJ 3758 | Владимирская область | |
Русский охотничий спаниель | Сука (выжловка) | Тимоти-Берри | 14.10.2014 | 495ВФСО-14/0048-7 | |||||
Русский охотничий спаниель | Сука (выжловка) | Чара-Тэрри | 22.12.2016 | 6364/19 | 495-ВФСО-16/0111-7/рос | 495Д-200/рос | RDK 2785 | Москва | |
Русский охотничий спаниель | Сука (выжловка) | Шери | 11.02.2018 | 6404/19 | 831Н-18/0019-4 | 831-276/с | RBN 4881 | Нижегородская область | |
Русский охотничий спаниель | Кобель (выжлец) | Энди | 24.04.2018 | 6393/19 | 4752-18/0025-3 | 4752-0141/рос | HNH 8932 | Тамбовская область | |
Русский охотничий спаниель | Сука (выжловка) | Дэзи | 075-04/0011-3 | ||||||
Русская гончая | Сука (выжловка) | Забавка | 03.07.2019 | 486-19/0102-7 | KSO 8311 |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 5514
- 5515
- 5516
- 5517
- 5518
- 5519
- 5520
- 5521
- 5522
- …
- следующая ›
- последняя »