Поиск собак
| Порода | Пол | Кличка | Дата рождения | Номер ВПКОС | № Справки о происхождении | № родословной FCI/РКФ | № свидетельства | № клейма | Регион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лайка русско-европейская | Кобель (выжлец) | Рой | 19.12.2020 | 835-21/006-3-лре | РQF 343 | Нижегородская область | |||
| Лайка русско-европейская | Кобель (выжлец) | Гром | 19.12.2020 | 835-21/006-2-лре | РQF 342 | ||||
| Лайка русско-европейская | Кобель (выжлец) | Барс | 19.12.2020 | 835-21/006-1-лре | РQF 341 | ||||
| Лайка русско-европейская | Кобель (выжлец) | Чок | 03.05.2011 | 4768/18 | 843-11/006-4-лре | 835-0882/лре | Чувашская Республика - Чувашия | ||
| Русская гончая | Кобель (выжлец) | Гай | 26.05.2014 | 6039/21 | 3852-14/0026-1 | 3462-0015/рг | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | ||
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Айя | 01.12.2020 | 3496-20/0006-8-лзс | OJO 714 | ||||
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Аза | 01.12.2020 | 3496-20/0006-7-лзс | OJO 713 | ||||
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Ада | 01.12.2020 | 3496-20/0006-6-лзс | OJO $712 | ||||
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Аякс | 01.12.2020 | 3496-20/0006-5-лзс | OJO 711 | ||||
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Арчи | 01.12.2020 | 3496-20/0006-4-лзс | OJO 710 | ||||
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Артик | 01.12.2020 | 3496-20/0006-3-лзс | OJO 709 | ||||
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Агул | 01.12.2020 | 3496-20/0006-2-лзс | OJO 708 | ||||
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Агат | 01.12.2020 | 3496-20/0006-1-лзс | OJO 707 | ||||
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Чуйка | 20.11.2020 | 3496-20/0005-7-лзс | RKF 6035652 | OJO 706 | Ямало-Ненецкий автономный округ | ||
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Чика | 20.11.2020 | 3496-20/0005-6-лзс | RKF 6035651 | 3496-0134/ЛЗС | OJO 705 | Ямало-Ненецкий автономный округ | |
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Чека | 20.11.2020 | 3496-20/0005-5-лзс | RKF 6035650 | 3496-0133/ЛЗС | OJO 704 | Ямало-Ненецкий автономный округ | |
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Чайра | 20.11.2020 | 3496-20/0005-4-лзс | RKF 6035649 | OJO 703 | Ямало-Ненецкий автономный округ | ||
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Чага | 20.11.2020 | 3496-20/0005-3-лзс | OJO 702 | Тюменская область | |||
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Честер | 20.11.2020 | 3496-20/0005-1-лзс | OJO 700 | Ямало-Ненецкий автономный округ | |||
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Ерт | 25.01.2019 | 3741/21 | 34159к-19/396-1-лзс | 351-0726/лзс | PEY 2820 | Свердловская область |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 5505
- 5506
- 5507
- 5508
- 5509
- 5510
- 5511
- 5512
- 5513
- …
- следующая ›
- последняя »
