Поиск собак
| Порода | Пол | Кличка | Дата рождения | Номер ВПКОС | № Справки о происхождении | № родословной FCI/РКФ | № свидетельства | № клейма | Регион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Леший | 25.08.2020 | 486-20/0098-1-лзс | KSO 9124 | ||||
| Курцхаар | Сука (выжловка) | Душка с Чарнего Двору | PKR VII 9374 | ||||||
| Лайка русско-европейская | Сука (выжловка) | Женева | 22.01.2021 | 341-21/0003-6-лре | FJY 6540 | ||||
| Лайка русско-европейская | Сука (выжловка) | Жайма | 22.01.2021 | 341-21/0003-5-лре | FJY 6539 | ||||
| Лайка русско-европейская | Сука (выжловка) | Жирона | 22.01.2021 | 341-21/0003-4-лре | FJY 6538 | ||||
| Лайка русско-европейская | Сука (выжловка) | Жуля | 22.01.2021 | 8106/23 | 341-21/0003-3-лре | 341-0285/лре | FJY 6537 | Удмуртская Республика | |
| Лайка русско-европейская | Кобель (выжлец) | Жулик | 22.01.2021 | 341-21/0003-2-лре | FJY 6536 | ||||
| Лайка русско-европейская | Кобель (выжлец) | Ж-Абрек | 22.01.2021 | 341-21/0003-1-лре | FJY 6535 | ||||
| Лайка русско-европейская | Сука (выжловка) | Марта | 13.03.2017 | 6909/21 | 493-ив-17/0005-5-лре | 495ВОО ЦО-0111/лре | LIU- 453 | ||
| Пойнтер | Сука (выжловка) | Мона | 24.01.2021 | 4752-20/0074-6-п | HNH 10074 | ||||
| Пойнтер | Сука (выжловка) | Тина | 24.01.2021 | 4752-20/0074-5-п | HNH 10073 | ||||
| Пойнтер | Сука (выжловка) | Аза | 24.01.2021 | 4752-20/0074-4-п | HNH 10072 | ||||
| Пойнтер | Сука (выжловка) | Кора | 24.01.2021 | 4752-20/0074-3-п | 4752-0136/п | HNH 10071 | Тамбовская область | ||
| Пойнтер | Кобель (выжлец) | Патрик | 24.01.2021 | 2780/23 | 4752-20/0074-2-п | 4752-0137/п | HNH 10070 | Тамбовская область | |
| Пойнтер | Кобель (выжлец) | Дюк | 24.01.2021 | 4752-20/0074-1-п | HNH 10069 | ||||
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Вега | 20.01.2018 | 3633/21 | 385Д-18/004-6 | 383А-0502/лзс | RWX 0146 | Новосибирская область | |
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Нора | 34997-16/0007-05/лзс | ||||||
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | А-Шубей | 34997-12/0008-5-лзс | ||||||
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Агата | 24.12.2017 | 5792/22 | 34997-17/0013-4-лзс | 83362-0431/лзс | Кировская область | ||
| Грейхаунд | Сука (выжловка) | К-Молния | 29.09.2019 | 1798/22-гх | 8452-19/0022-ГХ-8 | 8452-0258/гх | RKN 1585 | Саратовская область |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 5461
- 5462
- 5463
- 5464
- 5465
- 5466
- 5467
- 5468
- 5469
- …
- следующая ›
- последняя »
