Поиск собак
Порода | Пол | Кличка | Дата рождения | Номер ВПКОС | № Справки о происхождении | № родословной FCI/РКФ | № свидетельства | № клейма | Регион |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фокстерьер гладкошерстный | Сука (выжловка) | П-Ванесса | 07.10.2024 | 49661-24/0012-5-фгш | GUS 1386 | ||||
Фокстерьер гладкошерстный | Сука (выжловка) | П-Венди | 07.10.2024 | 49661-24/0012-4-фгш | GUS 1385 | ||||
Фокстерьер гладкошерстный | Сука (выжловка) | Петти | 07.10.2024 | 49661-24/0012-3-фгш | GUS 1384 | ||||
Фокстерьер гладкошерстный | Кобель (выжлец) | П-Крош | 07.10.2024 | 49661-24/0012-2-фгш | GUS 1383 | ||||
Фокстерьер гладкошерстный | Кобель (выжлец) | Пиночет | 07.10.2024 | 49661-24/0012-1-фгш | GUS 1382 | ||||
Эпаньол-бретон | Сука (выжловка) | Жера | 28.07.2020 | РКФ 6035697 | Республика Крым | ||||
Эпаньол-бретон | Сука (выжловка) | Евлампия | 05.06.2021 | РКФ 6158910 | Республика Крым | ||||
Курцхаар | Сука (выжловка) | Чапа | 01.10.2024 | 861-24/0026-7-кл | KKO 2080 | ||||
Курцхаар | Сука (выжловка) | Чара | 01.10.2024 | 861-24/0026-6-кл | KKO 2079 | ||||
Курцхаар | Кобель (выжлец) | Червень | 01.10.2024 | 861-24/0026-5-кл | KKO 2078 | ||||
Курцхаар | Кобель (выжлец) | Чик | 01.10.2024 | 861-24/0026-4-кл | KKO 2077 | ||||
Курцхаар | Кобель (выжлец) | Честер | 01.10.2024 | 861-24/0026-3-кл | KKO 2076 | ||||
Курцхаар | Кобель (выжлец) | Чейс | 01.10.2024 | 861-24/0026-2-кл | KKO 2075 | ||||
Курцхаар | Кобель (выжлец) | Чак | 01.10.2024 | 861-24/0026-1-кл | KKO 2074 | ||||
Курцхаар | Сука (выжловка) | Циля | 21.09.2024 | 861-24/0025-4-кл | KKO 2073 | ||||
Курцхаар | Сука (выжловка) | Цаца | 21.09.2024 | 861-24/0025-3-кл | KKO 2072 | ||||
Курцхаар | Кобель (выжлец) | Цезарь | 21.09.2024 | 861-24/0025-2-кл | KKO 2071 | ||||
Курцхаар | Кобель (выжлец) | Цент | 21.09.2024 | 861-24/0025-1-кл | KKO 2070 | ||||
Фокстерьер гладкошерстный | Кобель (выжлец) | Майольбурс Бек | 01.08.2021 | 2714/25 | РКФ 6284664 | РКФ 6284664 | 878-0032/фг | XKD 5241 | Ростовская область |
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Рик | 01.10.2018 | 9546/24 | 486-18/0142-3-лзс | 481-2192/лзс | Смоленская область |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 531
- 532
- 533
- 534
- 535
- 536
- 537
- 538
- 539
- …
- следующая ›
- последняя »