Поиск собак
| Порода | Пол | Кличка | Дата рождения | Номер ВПКОС | № Справки о происхождении | № родословной FCI/РКФ | № свидетельства | № клейма | Регион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Илай | 25.02.2021 | 496НФ-21/0012-2-лзс | NOD 5517 | ||||
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Икар-Рыжий | 25.02.2021 | 5204/22 | 496НФ-21/0012-1-лзс | 496НФ-1085/лзс | NOD 5516 | Московская область | |
| Лайка восточносибирская | Кобель (выжлец) | Клык | 18.02.2021 | 496НФ-21/0010-2-лвс | NOD 5509 | ||||
| Лайка восточносибирская | Кобель (выжлец) | Карым | 18.02.2021 | 496НФ-21/0010-1-лвс | NOD 5508 | ||||
| Лайка русско-европейская | Сука (выжловка) | Кайра | 24.02.2021 | 8193/23 | 496НФ-21/0011-6-лре | 496нф-0416/лре | NOD 5515 | Московская область | |
| Лайка русско-европейская | Кобель (выжлец) | Кучум | 24.02.2021 | 8515/24 | 496НФ-21/0011-5-лре | 496НФ-0453/лре | NOD 5514 | Московская область | |
| Лайка русско-европейская | Кобель (выжлец) | Кунак | 24.02.2021 | 496НФ-21/0011-4-лре | NOD 5513 | ||||
| Лайка русско-европейская | Кобель (выжлец) | Крид | 24.02.2021 | 496НФ-21/0011-3-лре | NOD 5512 | ||||
| Лайка русско-европейская | Кобель (выжлец) | Кент | 24.02.2021 | 496НФ-21/0011-2-лре | NOD 5511 | ||||
| Лайка русско-европейская | Кобель (выжлец) | Карай | 24.02.2021 | 496НФ-21/0011-1-лре | NOD 5510 | ||||
| Лайка карельская | Кобель (выжлец) | Итачи | 03.02.2021 | 496НФ-21/0009-1-лк | NOD 5494 | ||||
| Лайка восточносибирская | Сука (выжловка) | Тагира | 25.01.2021 | 496НФ-21/0007-3-лвс | NOD 5492 | ||||
| Лайка восточносибирская | Сука (выжловка) | Тамань | 25.01.2021 | 496НФ-21/0007-2-лвс | NOD 5491 | ||||
| Лайка восточносибирская | Сука (выжловка) | Туча | 25.01.2021 | 496НФ-21/0007-1-лвс | NOD 5490 | ||||
| Лайка русско-европейская | Сука (выжловка) | Ена | 27.01.2021 | 496НФ-21/0006-2-лре | NOD 5489 | ||||
| Лайка русско-европейская | Кобель (выжлец) | Ермак | 27.01.2021 | 496НФ-21/0006-1-лре | NOD 5488 | ||||
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Чара | 01.11.2020 | 5798/22 | 496НФ-20/0093А-1-лзс | 836м-0403/ЛЗС | NOD 5323 | Республика Марий Эл | |
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Варнак II | 04.04.2016 | 3824/21 | 4832-16/0017-1 | 4832-435/лзс | Брянская область | ||
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Вагай | 31.12.2018 | 3925/21 | 081-О-18/0027-2 | 4832-548/лзс | Брянская область | ||
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Вогул | 08.11.2018 | 3926/21 | 4832-18/0067-2 | 4832-547/лзс | Брянская область |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 5306
- 5307
- 5308
- 5309
- 5310
- 5311
- 5312
- 5313
- 5314
- …
- следующая ›
- последняя »
