Поиск собак
| Порода | Пол | Кличка | Дата рождения | Номер ВПКОС | № Справки о происхождении | № родословной FCI/РКФ | № свидетельства | № клейма | Регион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Грейхаунд | Сука (выжловка) | Латкофф Самба | 20.03.2017 | 057-17-12855/5 | ФМСУ-55265 | 495ФК-0364/гр | Республика Калмыкия | ||
| Русская гончая | Сука (выжловка) | Пуля | 02.06.2017 | 6152/21 | 843-17/0003-7рг | 842-0421/1/рг | Ульяновская область | ||
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Лайки+Гай | 16.09.2019 | 3780/21 | 341-19/0057-1 | 34159-к-0396/лзс | FJY 6095 | Удмуртская Республика | |
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Лайки+Исток | 17.12.2019 | 3799/21 | 341-19/0076-2 | 34159-к-0395/лзс | FJY 6193 | Удмуртская Республика | |
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Лайки+Флэш | 18.06.2017 | 3778/21 | 341-17/0053-2 | 34159-к-0402/лзс | FJY 5311 | Удмуртская Республика | |
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Лайки+Илим | 17.12.2019 | 3772/21 | 341-19/0076-1 | 34159-к-0397/лзс | FJY 6192 | Амурская область | |
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Лайки + Ива | 17.12.2019 | 3771/21 | 341-19/0076-3 | 34159-к-0398/лзс | FJY 6194 | Удмуртская Республика | |
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Ц-Хант | 25.06.2019 | 3777/21 | 34159-к-19/436-2 | 34159-к-0408/лзс | PEY 3025 | Республика Татарстан (Татарстан) | |
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Оса | 16.12.2017 | 3783/21 | 34159-к-17/238-3 | 34159-к-0417/лзс | PEY 2048 | Удмуртская Республика | |
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Серый | 28.02.2018 | 3782/21 | 34159-к-18/269-3 | 34159-к-0405/лзс | PEY 2193 | Удмуртская Республика | |
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Троя | 12.02.2020 | 3781/21 | 342-20/0005-2 | 34159-к-0411/лзс | RVP 7534 | Пермский край | |
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Тэра | 13.12.2019 | 3785/21 | 34159-к-19/484-6 | 34159-к-0403/лзс | PEY 3237 | Удмуртская Республика | |
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Нэва | 02.06.2019 | 3786/21 | 34159-к-19/427-6 | 34159-к-0404/лзс | PEY 2976 | Удмуртская Республика | |
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Шорох | 04.02.2018 | 3776/21 | 341-18/0026-3 | 34159-к-0393/лзс | FJY 5521 | Удмуртская Республика | |
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Гайда | 23.11.2019 | 3784/21 | 34241-19/0032-8 | 34159-к-0394/лзс | RVP 7431 | Кировская область | |
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Юрай | 04.12.2019 | 3792/21 | 833-19/0109-2 | 34159-к-0412/лзс | RGI 8283 | Пермский край | |
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Разгон из Катариненбурга | 11.02.2020 | 3794/21 | 343-19/0012-1 | 34159-к-0413/лзс | RVS 6746 | Пермский край | |
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Майра-Мерза | 28.02.2020 | 3779/21 | 34159-к-20/505-2 | 34159-к-0414/лзс | PEY 3326 | Удмуртская Республика | |
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Валдай | 08.11.2019 | 3700/21 | 34159-к-19/469-2 | 34159-к-0418/лзс | PEY 3174 | Удмуртская Республика | |
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Яган | 12.02.2020 | 3798/21 | 342-20/0005-1 | 34159-к-0410/лзс | RVP 7533 | Пермский край |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 5295
- 5296
- 5297
- 5298
- 5299
- 5300
- 5301
- 5302
- 5303
- …
- следующая ›
- последняя »
