Поиск собак
| Порода | Пол | Кличка | Дата рождения | Номер ВПКОС | № Справки о происхождении | № родословной FCI/РКФ | № свидетельства | № клейма | Регион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Русская гончая | Кобель (выжлец) | Ревун | 28.04.2017 | 842-17/0051-1 | Ульяновская область | ||||
| Русская гончая | Кобель (выжлец) | Раскат | 09.09.2018 | 6162/21 | 842-18/0002-1рг | 842-0420/1/рг | Ульяновская область | ||
| Лайка восточносибирская | Кобель (выжлец) | Гром | 09.01.2016 | 3952-16/0005-2-лвс | 3952-0063/лвс | IEA 031 | Иркутская область | ||
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Гайда | 29.03.2019 | 6197/23 | 835-19/0022-3-лзс | 835-1089/ЛЗС | PQF 670 | Чувашская Республика - Чувашия | |
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Шилка | 29.03.2019 | 6183/23 | 835-19/0022-2-лзс | 835-1088/ЛЗС | PQF 669 | Чувашская Республика - Чувашия | |
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Е-Тося | 01.12.2017 | 4118/21 | 341-18/0007-5-лзс | 835-1024/ЛЗС | FJY 5428 | Ульяновская область | |
| Русская пегая гончая | Кобель (выжлец) | Певун | 25.03.2017 | 4722-17/0026-1 | 4722-0181/рпг | Белгородская область | |||
| Лайка русско-европейская | Кобель (выжлец) | Гром | 10.02.2020 | 835-20/015-2-лре | 835-1023/ЛРЕ | PQF 993 | Чувашская Республика - Чувашия | ||
| Русская пегая гончая | Сука (выжловка) | Звонка | 10.03.2016 | 8452-16/0006-9 | Воронежская область | ||||
| Русская пегая гончая | Кобель (выжлец) | Алмаз | 19.04.2019 | 473-19/24-1 | 4722-0180/рпг | Белгородская область | |||
| Дратхаар | Кобель (выжлец) | Таир Нокс | 08.11.2019 | 6540/22 | 4912-19/0022-2-жл | 4912-0060/жл | RMS $ 281 | Рязанская область | |
| Русская гончая | Сука (выжловка) | Певка | 04.06.2020 | 844Ц-20/0031/рг | 4822-0149/рг | Новгородская область | |||
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Диана | 07.09.2019 | 4096/21 | 495М-19/0114-лзс-7 | 495М-8559/лзс | RGM 17303 | Московская область | |
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Анга-Веста | 18.08.2018 | 4100/21 | 495М-18/0124-3 | 495М-8554/лзс | VAN 1246 | Московская область | |
| Хортая борзая | Сука (выжловка) | Ветра | 18.02.2018 | 8452-18/0006-8-хб | RKN 1355 | ||||
| Хортая борзая | Кобель (выжлец) | Валдай II | 18.02.2018 | 8452-18/0006-5-хб | RKN 1352 | ||||
| Хортая борзая | Кобель (выжлец) | Витязь | 18.02.2018 | 8452-18/0006-4-хб | RKN 1351 | ||||
| Хортая борзая | Кобель (выжлец) | Ветеран | 18.02.2018 | 8452-18/0006-3-хб | RKN 1350 | ||||
| Хортая борзая | Кобель (выжлец) | Ветер | 18.02.2018 | 8452-18/0006-2-хб | RKN 1349 | ||||
| Лайка восточносибирская | Кобель (выжлец) | Булат | 29.01.2019 | 2579/21 | 4932-19-0014-1-ЛВС | 4932-0014-ЛВС | RWK 0370 | Ивановская область |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 5266
- 5267
- 5268
- 5269
- 5270
- 5271
- 5272
- 5273
- 5274
- …
- следующая ›
- последняя »
