Поиск собак
| Порода | Пол | Кличка | Дата рождения | Номер ВПКОС | № Справки о происхождении | № родословной FCI/РКФ | № свидетельства | № клейма | Регион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | * | 23.05.2025 | 4822-25/0019-9-лзс | PTB 8361 | ||||
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | * | 23.05.2025 | 4822-25/0019-8-лзс | PTB 8360 | ||||
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | * | 23.05.2025 | 4822-25/0019-7-лзс | PTB 8359 | ||||
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | * | 23.05.2025 | 4822-25/0019-6-лзс | PTB 8358 | ||||
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | * | 23.05.2025 | 4822-25/0019-5-лзс | PTB 8357 | ||||
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | * | 23.05.2025 | 4822-25/0019-4-лзс | PTB 8356 | ||||
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | * | 23.05.2025 | 4822-25/0019-3-лзс | PTB 8355 | ||||
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Сара | 21.05.2025 | 818-25/0010-5-лзс | PQQ 3300 | Архангельская область | |||
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | * | 23.05.2025 | 4822-25/0019-2-лзс | PTB 8354 | ||||
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Чара | 21.05.2025 | 818-25/0010-4-лзс | PQQ 3299 | Краснодарский край | |||
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | * | 23.05.2025 | 4822-25/0019-1-лзс | PTB 8353 | ||||
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Хан | 21.05.2025 | 818-25/0010-3-лзс | PQQ 3298 | Вологодская область | |||
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Тунгус | 21.05.2025 | 818-25/0010-2-лзс | PQQ 3297 | Архангельская область | |||
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Туман | 21.05.2025 | 818-25/0010-1-лзс | PQQ 3296 | Вологодская область | |||
| Курцхаар | Кобель (выжлец) | Вайт | 08.04.2024 | RKF 7024365 | Липецкая область | ||||
| Русская гончая | Сука (выжловка) | * | 04.06.2025 | 846-0025/0008-6-рг | GFH 21321 | Самарская область | |||
| Русская гончая | Сука (выжловка) | * | 04.06.2025 | 846-0025/0008-5-рг | GFH 21320 | Самарская область | |||
| Русская гончая | Сука (выжловка) | Флейта | 04.06.2025 | 846-0025/0008-4-рг | GFH 21319 | Самарская область | |||
| Лайка карельская | Сука (выжловка) | Огнива | 30.10.2021 | 3342/25 | 34159-к-21/0721-5 | 83351-0029/лк | PEY 4470 | Кировская область | |
| Лайка карельская | Сука (выжловка) | Рыжий Охотник Черемуха | 29.10.2016 | 341пРО-16/0023-4 | РКФ 4667817 | Пермский край |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 465
- 466
- 467
- 468
- 469
- 470
- 471
- 472
- 473
- …
- следующая ›
- последняя »
