Поиск собак
Порода | Пол | Кличка | Дата рождения | Номер ВПКОС | № Справки о происхождении | № родословной FCI/РКФ | № свидетельства | № клейма | Регион |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ягдтерьер | Кобель (выжлец) | Макс | 03.06.2019 | 486-19/0090-1 | 486-КЦ-0152/ят | KSO 8232 | Орловская область | ||
Пойнтер | Кобель (выжлец) | Хиспано Дель Клот Де Гальвани | LOE 2050892 | ||||||
Русская пегая гончая | Кобель (выжлец) | Орфей | 22.08.2016 | 3452-РЗС-16/041-1-рпг | 3452-ТМ-0057/РПГ | Тюменская область | |||
Пойнтер | Кобель (выжлец) | Хазраель Дель Клот Де Гальвани | РКФ 4343502 | ||||||
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Кума | 11.07.2019 | 5983/23 | 495-ОиС-19/0016-3-лзс | 495М-8590/лзс | OXI 640 | Московская область | |
Курцхаар | Сука (выжловка) | Лаки | 31.03.2020 | 3854-20/0008-6-кл | Новосибирская область | ||||
Пойнтер | Сука (выжловка) | Кам Хантинг Ноэль | 01.05.2015 | РКФ 4246650 | Краснодарский край | ||||
Курцхаар | Сука (выжловка) | Тайра | 31.03.2020 | 6307/24 | 3854-20/0008-10 кл | 383А-0039/кл | 4RWA740 | ||
Пойнтер | Кобель (выжлец) | Дель Сочи П-Гор | 18.07.2020 | 2784/23 | 8612-20/0047-3 | 5899642 | 351-0001/п | DSV 314 | Челябинская область |
Курцхаар | Кобель (выжлец) | Зов Полей Максимус | 13.01.2021 | 5961/22 | РКФ 6150914 | 495М-1551/кл | ZII 567 | Белгородская область | |
Курцхаар | Сука (выжловка) | Зов Полей Невада | 17.06.2017 | РКФ 4859038 | ZII 427 | Москва | |||
Курцхаар | Кобель (выжлец) | Барк | 10.03.2020 | 6314/25 | 3822-20/0019-04-кл | 383А-0034/кл | Новосибирская область | ||
Русская псовая борзая | Сука (выжловка) | Отрада | 03.03.2020 | 4418/23-рпб | 495ФК-20/0035-4рпб | 343-0018/рпб | РЕК 1890 | Свердловская область | |
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Шайни | 14.08.2022 | 9404/24 | 351-м-22/0011-4-лзс | 347-2283/лзс | RGC 4674 | Республика Башкортостан | |
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Шумка | 14.08.2022 | 351-м-22/0011-3-лзс | RGC 4673 | Республика Башкортостан | |||
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Шанди | 14.08.2022 | 9960/25 | 351-м-22/0011-2-лзс | 351-0955/лзс | RGC 4672 | Республика Башкортостан | |
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Шайба | 14.08.2022 | 351-м-22/0011-1-лзс | RGC 4671 | ||||
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Ёлка | 01.05.2021 | 5893/22 | 34241-21/0015-7-лзс | 342-5070/лзс | RVP 8011 | Пермский край | |
Русская гончая | Сука (выжловка) | А-Флейта | 29.06.2020 | 6610/23 | 8442-в-20/0020-6рг | 473-2308/РГ | RWU 0508 | Воронежская область | |
Лайка русско-европейская | Сука (выжловка) | . | 07.09.2022 | 843-22/0036-6-лре | RET 616 |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 3346
- 3347
- 3348
- 3349
- 3350
- 3351
- 3352
- 3353
- 3354
- …
- следующая ›
- последняя »