Поиск собак
Порода | Пол | Кличка | Дата рождения | Номер ВПКОС | № Справки о происхождении | № родословной FCI/РКФ | № свидетельства | № клейма | Регион |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пойнтер | Сука (выжловка) | Кора | 27.08.2022 | 8772-22/0443-4-п | PQU 0084 | ||||
Дратхаар | Кобель (выжлец) | Финквид | 07.04.2016 | 6856/23 | 8512-16/0003-05-ЖЛ | 8512-0074/ЖЛ | GFY 1066 | Астраханская область | |
Пойнтер | Сука (выжловка) | Кармелита | 27.08.2022 | 8772-22/0443-3-п | PQU 0083 | ||||
Пойнтер | Кобель (выжлец) | Кэш Бэк | 27.08.2022 | 8772-22/0443-2-п | PQU 0082 | ||||
Пойнтер | Кобель (выжлец) | Крис | 27.08.2022 | 8772-22/0443-1-п | PQU 0081 | Республика Адыгея | |||
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Пурга | 21.04.2017 | 5680/22 | 81836-17/0001-2-лзс | 81836-0191/лзс | Архангельская область | ||
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | К | 20.09.2022 | 4822-22/0057-6-лзс | PTB 7593 | ||||
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | К-Чуя | 20.09.2022 | 9469/24 | 4822-22/0057-5-лзс | 4822-0468/лзс | PTB 7592 | Тверская область | |
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | К | 20.09.2022 | 4822-22/0057-4-лзс | PTB 7591 | ||||
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | К | 20.09.2022 | 4822-22/0057-3-лзс | PTB 7590 | ||||
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | К-Чага | 20.09.2022 | 1380/25 | 4822-22/0057-2-лзс | 4822-0484/лре | PTB 7589 | Тверская область | |
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | К | 20.09.2022 | 4822-22/0057-1-лзс | PTB 7588 | ||||
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Тиса | 21.05.2012 | 831-1308/лзс | Архангельская область | ||||
Русская гончая | Кобель (выжлец) | Т-Баюн | 21.04.2019 | 485-19/0034-1 | Ярославская область | ||||
Русская гончая | Кобель (выжлец) | Баян-Валдай | 10.04.2018 | 485-18/0038-1 | Ярославская область | ||||
Венгерская выжла | Сука (выжловка) | Виола те Фловер | 02.09.2021 | 1118/23 | 863-V-21/0075-10 ВВ | РКФ 6283418 | 8512-0011/ВВ | VUV 1598 | Астраханская область |
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Сайга | 22.04.2021 | 5848/22 | 3846-21/0008-4- лзс | 3846-0061/ЛЗС | RWG 5-112 | Кемеровская область | |
Русская гончая | Сука (выжловка) | Ч-Песня | 18.04.2020 | 485-20/0043-8-рг | RAY 5529 | Ярославская область | |||
Венгерская выжла | Сука (выжловка) | Поле Мари | 17.10.2016 | РКФ 4667667 | 863-К-00007/ВВ | Ростовская область | |||
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | З-Сара | 11.01.2020 | 1325/25 | 485-20/0001-7-лзс | 485-0951/лзс | RAY 5287 | Ярославская область |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 3338
- 3339
- 3340
- 3341
- 3342
- 3343
- 3344
- 3345
- 3346
- …
- следующая ›
- последняя »