Поиск собак
| Порода | Пол | Кличка | Дата рождения | Номер ВПКОС | № Справки о происхождении | № родословной FCI/РКФ | № свидетельства | № клейма | Регион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Хортая борзая | Сука (выжловка) | П-Айна | 10.03.2022 | 495РК-22/0023-3-хб | 863н-1147/хб | PZK 232 | Ставропольский край | ||
| Хортая борзая | Сука (выжловка) | П-Айка | 10.03.2022 | 495РК-22/0023-2-хб | 863н-1148/хб | PZK 231 | Ставропольский край | ||
| Хортая борзая | Кобель (выжлец) | Полёт | 10.03.2022 | 495РК-22/0023-1-хб | 863н-1149/хб | PZK 230 | Ставропольский край | ||
| Хортая борзая | Кобель (выжлец) | Абрек | 15.03.2018 | 879МВ-18/0002-3бх | 865-0975/хб | ОСС 0050 | Ставропольский край | ||
| Русская гончая | Кобель (выжлец) | Д-Ворон | 31.05.2021 | 6666/23 | 865-21/0026-1-рг | 865-1198/рг | RWO 4216 | Ставропольский край | |
| Лайка восточносибирская | Кобель (выжлец) | Потап | 07.10.2021 | 3952-21/005-1-лвс | RWB 0358 | Республика Бурятия | |||
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Белка | 21.01.2023 | 487-23/0002-7-лзс | TUR 5695 | ||||
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Кедра | 21.01.2023 | 487-23/0002-6-лзс | TUR 5694 | ||||
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Дон-Барин | 03.12.2021 | 6256/23 | 863-V-21/0085-1-ЛЗС | 865-0314/лзс | VUV 1676 | Ставропольский край | |
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Верный | 21.01.2023 | 487-23/0002-5-лзс | TUR 5693 | ||||
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Аркан | 21.01.2023 | 8683/24 | 487-23/0002-4-лзс | 487-0589/лзс | TUR 5692 | Тульская область | |
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Сумрак | 21.01.2023 | 487-23/0002-3-лзс | TUR 5691 | ||||
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Велес | 21.01.2023 | 8684/24 | 487-23/0002-2-лзс | 487-0588/лзс | TUR 5690 | Тульская область | |
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Бой | 21.01.2023 | 9287/24 | 487-23/0002-1-лзс | 473-2409/ЛЗС | TUR 5689 | Воронежская область | |
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Финка | 11.07.2022 | 7153/23 | 49661-22/0014-4-лзс | 49657Ч-0010/лзс | GUS 1178 | Московская область | |
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Фишка | 11.07.2022 | 8623/24 | 49661-22/0014-3-лзс | 49657Ч-0022/лзс | GUS 1177 | Московская область | |
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Филька | 11.07.2022 | 49661-22/0014-2-лзс | GUS 1176 | ||||
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Фельда | 11.07.2022 | 49661-22/0014-1-лзс | GUS 1175 | ||||
| Ягдтерьер | Сука (выжловка) | Валенсия | 13.05.2021 | 8301/23 | RKF 6158344 | 487-0061/ят | IIR 315 | Тульская область | |
| Ягдтерьер | Кобель (выжлец) | Беркут | 17.12.2021 | 8318/23 | 86142-21/0007-02-ят | 487-0062/ят | KKO 17962 | Краснодарский край |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 3114
- 3115
- 3116
- 3117
- 3118
- 3119
- 3120
- 3121
- 3122
- …
- следующая ›
- последняя »
