Поиск собак
Порода | Пол | Кличка | Дата рождения | Номер ВПКОС | № Справки о происхождении | № родословной FCI/РКФ | № свидетельства | № клейма | Регион |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Гроза | 11.08.2025 | 3846-25/0007-6-лзс | RWG 5347 | Алтайский край | |||
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Пурга | 11.08.2025 | 3846-25/0007-5-лзс | RWG 5346 | Кемеровская область | |||
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Байкал | 11.08.2025 | 3846-25/0007-4-лзс | RWG 5345 | Алтайский край | |||
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Сунар | 11.08.2025 | 3846-25/0007-3-лзс | RWG 5344 | Кемеровская область | |||
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Кум | 11.08.2025 | 3846-25/0007-2-лзс | RWG 5343 | Алтайский край | |||
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Бой | 11.08.2025 | 3846-25/0007-1-лзс | RWG 5342 | Красноярский край | |||
Русская пегая гончая | Кобель (выжлец) | \ | 12.07.2025 | 4722-25/0022-5-рпг | RWZ 1672 | ||||
Русская пегая гончая | Кобель (выжлец) | \ | 12.07.2025 | 4722-25/0022-4-рпг | RWZ 1671 | ||||
Русская пегая гончая | Кобель (выжлец) | \ | 12.07.2025 | 4722-25/0022-3-рпг | RWZ 1670 | ||||
Русская пегая гончая | Кобель (выжлец) | \ | 12.07.2025 | 4722-25/0022-2-рпг | RWZ 1669 | ||||
Русская пегая гончая | Кобель (выжлец) | \ | 12.07.2025 | 4722-25/0022-1-рпг | RWZ 1668 | ||||
Лайка русско-европейская | Сука (выжловка) | Куся | 11.06.2025 | 4722-25/0021-4-лре | RWZ 1700 | ||||
Лайка русско-европейская | Сука (выжловка) | Зея | 11.06.2025 | 4722-25/0021-3-лре | RWZ 1699 | ||||
Лайка русско-европейская | Кобель (выжлец) | Аян | 11.06.2025 | 4722-25/0021-2-лре | RWZ 1698 | ||||
Лайка русско-европейская | Кобель (выжлец) | Ярик | 11.06.2025 | 4722-25/0021-1-лре | RWZ 1697 | ||||
Грейхаунд | Сука (выжловка) | Щ - Шампань | 10.08.2025 | 4752В-25/0015-5-гх | PQD 747 | ||||
Грейхаунд | Кобель (выжлец) | Щербет | 10.08.2025 | 4752В-25/0015-4-гх | PQD 746 | ||||
Грейхаунд | Кобель (выжлец) | Щура | 10.08.2025 | 4752В-25/0015-3-гх | PQD 745 | ||||
Грейхаунд | Кобель (выжлец) | Щипач | 10.08.2025 | 4752В-25/0015-2-гх | PQD 744 | ||||
Грейхаунд | Кобель (выжлец) | Щедрый | 10.08.2025 | 4752В-25/0015-1-гх | PQD 743 |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- …
- следующая ›
- последняя »