Поиск собак
| Порода | Пол | Кличка | Дата рождения | Номер ВПКОС | № Справки о происхождении | № родословной FCI/РКФ | № свидетельства | № клейма | Регион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ягдтерьер | Кобель (выжлец) | Гектор | 05.12.2019 | 481-19/0006-1 | 3952-0001/ят | CMO 5715 | Иркутская область | ||
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | А-Крошка | 16.01.2010 | 3439-09/0545-9 | 351-0237/лзс | Свердловская область | |||
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | М.Белка | 06.04.2018 | 495АЛ-18/0008-4 | Архангельская область | ||||
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Подарок-Плут | 12.09.2021 | 6423/23 | 81836-21/0005-1-лзс | 8202-0188/лзс | Вологодская область | ||
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Сара | 11.04.2020 | 6360/23 | 833-20/0028-7-лзс | 833Г-0167/лзс | RGI 8420 | Кировская область | |
| Русская гончая | Сука (выжловка) | * | 14.02.2023 | 835-23/0006-3-рг | PQF 1474 | ||||
| Русская гончая | Кобель (выжлец) | Бой | 14.02.2023 | 7403/25 | 835-23/0006-2-рг | 836М-0184/РГ | PQF 1473 | Республика Марий Эл | |
| Русская гончая | Кобель (выжлец) | * | 14.02.2023 | 835-23/0006-1-рг | PQF 1472 | ||||
| Хортая борзая | Кобель (выжлец) | Рубин | 09.07.2018 | 495-18/0002-1 | РКФ 6447145 | RBP 1119 | |||
| Хортая борзая | Сука (выжловка) | Большая Медведица | 31.08.2016 | 495-16/0008-7 | РКФ 4662763 | RBP 1065 | |||
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Кара | 26.10.2020 | 9029/24 | 34159-к-20/579-5-лзс | 353-0080/лзс | PEY 3760 | Республика Башкортостан | |
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Юта | 06.12.2020 | П-1070/23 | 3452-20/0027-7-лзс | 3522-2718/лзс | Курганская область | ||
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Дойча | 14.12.2021 | 3496-21/0008-4-лзс | |||||
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Доди | 14.12.2021 | 3496-21/0008-3-лзс | RWM 4968 | ||||
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Дюб | 14.12.2021 | 3496-21/0008-1-лзс | |||||
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Урча | 12.02.2023 | 3452-23/0003-4-лзс | RWD 1423 | ||||
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Выя | 12.02.2023 | 3452-23/0003-3-лзс | RWD 1422 | ||||
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Муген | 12.02.2023 | 3452-23/0003-2-лзс | RWD 1421 | ||||
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Сорган | 12.02.2023 | 3452-23/0003-1-лзс | RWD 1420 | ||||
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Гром | 14.03.2019 | 6492/23 | 342-19/0015-2-лзс | 342-5130/лзс | RVP 7159 | Пермский край |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 3064
- 3065
- 3066
- 3067
- 3068
- 3069
- 3070
- 3071
- 3072
- …
- следующая ›
- последняя »
