Поиск собак
| Порода | Пол | Кличка | Дата рождения | Номер ВПКОС | № Справки о происхождении | № родословной FCI/РКФ | № свидетельства | № клейма | Регион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Кама | 26.04.2018 | 6320/23 | 496НФ-18/0049-4-лзс | 496нф-1105/лзс | NOD 3951 | Московская область | |
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Кучум | 26.04.2018 | 6319/23 | 496НФ-18/0049-3-лзс | 496нф-1104/лзс | NOD 3950 | Ярославская область | |
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Челси | 21.04.2021 | 6352/23 | 6155940 | 842-0672/лзс | RGS 1277 | Ульяновская область | |
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Кинг | 26.04.2018 | 496НФ-18/0049-2-лзс | NOD 3949 | ||||
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Волчек | 3822-1782/лзс | ||||||
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Умка | 306 | ||||||
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Феникс | 1831 | ||||||
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Югана | 3822-2029/лзс | ||||||
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Тайфун | 3822-2020/ЛЗС | ||||||
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Умка | 14.02.2023 | 38452-22/0021-8-лзс | RWG 4164 | ||||
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Шилка | 14.02.2023 | 8665/24 | 38452-22/0021-7-лзс | 3842-0158/ЛЗС | RWG 4163 | Кемеровская область | |
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Лапка | 14.02.2023 | 38452-22/0021-6-лзс | RWG 4162 | ||||
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | След | 14.02.2023 | 38452-22/0021-5-лзс | RWG 4161 | ||||
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Рик | 14.02.2023 | 8689/24 | 38452-22/0021-4-лзс | 3842-0155/ЛЗС | RWG 4160 | Кемеровская область | |
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Чиж | 14.02.2023 | 38452-22/0021-3-лзс | RWG 4159 | ||||
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Пацан | 14.02.2023 | 38452-22/0021-2-лзс | RWG 4158 | ||||
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Дар | 14.02.2023 | 38452-22/0021-1-лзс | RWG 4157 | ||||
| Русская гончая | Сука (выжловка) | * | 21.02.2023 | 833-23/0010-7-рг | RGI 9609 | Иркутская область | |||
| Русская гончая | Сука (выжловка) | Парма | 21.02.2023 | 833-23/0010-6-рг | RGI 9608 | Республика Татарстан (Татарстан) | |||
| Русская гончая | Сука (выжловка) | * | 21.02.2023 | 833-23/0010-5-рг | RGI 9607 | Чувашская Республика - Чувашия |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 3032
- 3033
- 3034
- 3035
- 3036
- 3037
- 3038
- 3039
- 3040
- …
- следующая ›
- последняя »
