Поиск собак
| Порода | Пол | Кличка | Дата рождения | Номер ВПКОС | № Справки о происхождении | № родословной FCI/РКФ | № свидетельства | № клейма | Регион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Э-Кучум | 22.04.2017 | 485-17/0062-3 | Ярославская область | ||||
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Веста | 23.02.2023 | 836М-23/0002-4-лзс | FTU 3313 | Нижегородская область | |||
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | О Буран | 23.02.2023 | 836М-23/0002-3-лзс | FTU 3312 | Республика Башкортостан | |||
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Дымка | 08.08.2017 | 485-17/0118-3 | Тверская область | ||||
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Разбой | 23.02.2023 | 836М-23/0002-2-лзс | FTU 3311 | Нижегородская область | |||
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Бакс | 23.02.2023 | 836М-23/0002-1-лзс | FTU 3310 | Удмуртская Республика | |||
| Русская гончая | Кобель (выжлец) | Н-Добрый | 27.05.2017 | 485-17/0077-1 | Московская область | ||||
| Русская гончая | Сука (выжловка) | Н-Затейка | 27.05.2017 | 485-17/0077-4 | Московская область | ||||
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Гера | 26.02.2023 | 9758/25 | 3846-23/0003-4-лзс | 3812-0133/лзс | RWG 5204 | Омская область | |
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Шнырка | 26.02.2023 | 3846-23/0003-3-лзс | RWG 5203 | ||||
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Верный | 26.02.2023 | 3846-23/0003-2-лзс | RWG 5202 | ||||
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Чингиз | 26.02.2023 | 9154/24 | 3846-23/0003-1-лзс | 3842-0161/ЛЗС | RWG 5201 | Кемеровская область | |
| Русская гончая | Сука (выжловка) | Потешка-Звона | 28.05.2010 | РГ-487-10/024-7 | Магаданская область | ||||
| Дратхаар | Сука (выжловка) | Тесси | 31.03.2021 | 6831/23 | 863-V-21/0025-06-жл | 487-0475/жл | VUV 1211 | Ростовская область | |
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Волчок | 19.02.2023 | 484-23/0002-2-лзс | PKA 1142 | Калужская область | |||
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Таймыр | 19.02.2023 | 484-23/0002-1-лзс | PKA 1141 | Калужская область | |||
| Русская пегая гончая | Кобель (выжлец) | Заливай | 21.04.2018 | 7503/23 | 833-18/0052-3-рпг | 83354-0035/рпг | RGI 7397 | Кировская область | |
| Лайка русско-европейская | Кобель (выжлец) | Дан | 18.02.2023 | 4822-23/0010-3-лре | PTB 7715 | ||||
| Лайка русско-европейская | Кобель (выжлец) | Пыжик | 18.02.2023 | 8784/25 | 4822-23/0010-2-лре | 4822-0265/лре | PTB 7714 | Тверская область | |
| Лайка русско-европейская | Кобель (выжлец) | Чижик | 18.02.2023 | 4822-23/0010-1-лре | PTB 7713 | Тверская область |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 3016
- 3017
- 3018
- 3019
- 3020
- 3021
- 3022
- 3023
- 3024
- …
- следующая ›
- последняя »
